Claudio Pizarro rettet dem Rekordmeister FC Bayern München mit seinen beidenTreffern in der Schlussphase zwei Auswärtspunkte und verhinderte somit die Blamage für die Münchener.
Mit dem knappen 2:1 Sieg gegen Arminia Bielefeld erhalten sich die Münchner ihren fünf Punkte Abstand zum Verfolger Werder Bremen, die mit einem 6:1 Heimsieg den Vfl Wolfsburgdüpierten.
Bremens Offensivstärke ließ die Wolfsburger sehr alt aussehen. Die Nationalspieler Miroslav Klose undÃ’Â Tim Borowski hatten mit ihren Doppeltreffern maßgeblichen Anteil amsouveränen Sieg.
Einen erneuten Doppelschlag legte auch Dortmunds Ebi Smolarek hin. Der polnische Nationalspieler stoppte mit den einzigen Toren im Spiel gegen Berlin deren Mini-Serie und öffnet damit den Weg indie Spitzengruppe der Tabelle.
Einen rabenschwarzen Spielstart erwischte der Mainzer Noveski, der in rekordverdächtigen vier Minuten zu Beginn des Spiels gegen den Rivalen Eintracht Frankfurt zwei Eigentore schoss. Mit seinemAnschlusstreffer in der zweiten Halbzeit sorgte er jedoch für Aufschwung, sein Mitspieler Petr Ruman erzielte in der letzten Minute den verdienten Ausgleich.
Auch den Schalkern reichte es in Köln nur zu einem kuriosen Remis. Nach der besseren ersten Hälfte gelang es den Schalkern nicht, die 1:0 Führung auszubauen, sondern sie lagen bis zumAusgleich durch den eingewechselten Ebbe Sand sogar 2:1 zurück. Die Gelsenkirchener verpassten damit, den Abstand zu den drei Spitzenteams zu verringern.
Thomas Doll und seine Hamburger Mannschaft bleiben weiter auf Erfolgskurs. Beim sicheren 2:0 Erfolg über MSV Duisburg trafen Sergej Barbarez und der bisher erfolglose Stürmer BenjaminLauth. Damit haben die Norddeutschen weiterhin einen guten Blick auf Rekordmeister Bayern München.
Der Vfb Stuttgart kam hingegen nach dem schwachen 2:2 gegen Hannover 96 von seinem 8. Tabellenplatz nicht weg. Da reichten selbst zwei Tore des Stuttgarter Stürmers Thomasson nicht aus. Die 96erVahid Hashemian und Chavdar Yankov bescherten dem neuen Hannover-Trainer Peter Neururer mit ihren Ausgleichstoren einen guten Einstand.
Hier die weiteren Spielergebnisse im Überblick:
Ã’Â Heim | Ã’Â Gast | Ã’Â Tore |
Ã’Â 1.FC Köln | Ã’Â FC Schalke 04 | Ã’Â 2:2 |
Ã’Â Borussia M`gladbach | Ã’Â Bayer Leverkusen | Ã’Â 1:1 |
Ã’Â Borussia Dortmund | Ã’Â Hertha BSC Berlin | Ã’Â 2:0 |
Ã’Â 1. FC Kaiserslautern | Ã’Â 1.FC Nürnberg | Ã’Â 1:3 |
Ã’Â Werder Bremen | Ã’Â VfL Wolfsburg | Ã’Â 6:1 |
Ã’Â 1.FSV Mainz 05 | Ã’Â Eintracht Frankfurt | Ã’Â 2:2 |
Ã’Â DSC Arminia Bielefeld | Ã’Â FC Bayern München | Ã’Â 1:2 |
Ã’Â Hamburger SV | Ã’Â MSV Duisburg | Ã’Â 2:0 |
Ã’Â VfB Stuttgart | Ã’Â Hannover 96 | Ã’Â 2:2 |
Die aktuelle Tabelle sieht wie folgt aus:
Ã’Â Platz | Ã’Â Mannschaft | Spiele | Ã’Â Tore | Ã’Â Dif. | Ã’Â Pu.Ã’Â |
Ã’Â 1. | Ã’Â FC Bayern München | Ã’Â 13 | 29:9 | Ã’Â +20Ã’Â | Ã’Â 34 |
Ã’Â 2. | Ã’Â Werder Bremen | 13 | 38:17 | +21 | Ã’Â 29 |
Ã’Â 3. | Ã’Â Hamburger SV | 12 | 21:6 | +15 | Ã’Â 28 |
Ã’Â 4. | Ã’Â FC Schalke 04 | 13 | 16:9 | +7 | Ã’Â 22 |
Ã’Â 5. | Ã’Â Hertha BSC Berlin | 13 | 21:18 | +3 | Ã’Â 21 |
Ã’Â 6. | Ã’Â Borussia M`gladbach | Ã’Â 13 | 17:14 | +3 | Ã’Â 20 |
Ã’Â 7. | Ã’Â Borussia Dortmund | 13 | 20:17 | Ã’Â +3Ã’Â | Ã’Â 18 |
Ã’Â 8. | Ã’Â Bayer 04 Leverkusen | Ã’Â 13 | 22:22 | Ã’Â 0 | Ã’Â 17 |
Ã’Â 9. | Ã’Â VfL Wolfsburg | Ã’Â 13 | Ã’Â 14:20 | Ã’Â -6 | Ã’Â 17 |
Ã’Â 10. | Ã’Â VfB Stuttgart | Ã’Â 12 | 17:16 | +1 | Ã’Â 17 |
Ã’Â 11. | Ã’Â DSC Arminia Bielefeld | Ã’Â 13 | Ã’Â 17:21 | Ã’Â -4 | Ã’Â 15 |
Ã’Â 12. | Ã’Â Eintracht Frankfurt | Ã’Â 13 | 16:21 | Ã’Â -5 | Ã’Â 14 |
Ã’Â 13. | Ã’Â Hannover 96 | Ã’Â 12 | Ã’Â 18:21 | Ã’Â -3 | Ã’Â 13 |
Ã’Â 14. | Ã’Â 1.FSV Mainz 05 | Ã’Â 13 | Ã’Â 17:21 | Ã’Â -4 | Ã’Â 12 |
Ã’Â 15. | Ã’Â 1. FC Köln | 13 | 19:28 | Ã’Â -9 | Ã’Â 11 |
Ã’Â 16. | Ã’Â 1.FC Nürnberg | 13 | 14:26 | Ã’Â -12 | Ã’Â 9 |
Ã’Â 17. | Ã’Â MSV Duisburg | 12 | 12:26 | Ã’Â -14 | Ã’Â 9 |
Ã’Â 18. | Ã’Â 1. FC Kaiserslautern | 13 | 17:33 | Ã’Â -16 | Ã’Â 9 |
Quelle:Ã’Â Spiegel Online