Der vorletzte Spieltag der Saison stand ganz im Derbyfieber. Das bayrische DerbyBayern gegen Nürnberg gewann der Rekordmeister mit 6:3. Für die Münchner trafen Pizarro, Ballack und jeweils zweimal Deisler und Makaay, der damit auch dem derzeit führenden MarekMintal in der Torjägerwertung immer näher kommt.
Im anderen Derby beendete der BVB seine Durststrecke und konnte nach acht sieglosen Jahren endlich wieder den Lokalkonkurrenten Schalke 04 mit 2:1 besiegen. Matchwinner war hier Lars Ricken, der dasentscheidende 2:1 schoss.
Der 3.-Platzierte Stuttgart hatte somit die Chance heute Schalke vom zweiten Platz zu verdrängen. Aber der Absteiger Bochum zeigte Moral und machte dem VfB mit einem 2:0 Sieg einen Strich durchdie Rechnung.
Auch der FC Schalke 04 kommt seinem Minimalziel, den zweiten Platz zu sichern, näher. Nach dem Sieg gegen Bielefeld befinden sich die Knappen nun zwei Punkte vor dem VFB Stuttgart, der ebenfallsdurch einen späten Treffer von Kevin Kuranyi mit 1:0 gewinnen konnte. Nicht zuletzt führten die Herthaner ihre Serie mit einem klaren 3:1 gegen Wolfsburg fort und dürfen sich somitberechtigte Hoffnungen auf einen Champions League Platz machen.
Eine komplette Übersicht des heutigen Spieltages findet Ihr hier:
Heim | Gast | Tore |
Werder Bremen | SC Freiburg | 4:1 |
Borussia M`gladbach | Hertha BSC Berlin | 0:0 |
VfL Bochum | VfB Stuttgart | 2:0 |
VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 2:2 |
Hannover 96 | Hamburger SV | 2:1 |
Schalke 04 | Borussia Dortmund | 1:2 |
Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
Hansa Rostock | Arminia Bielefeld | 1:1 |
Bayern München | 1. FC Nürnberg | 6:3 |
Die Tabelle sieht nach dem 33. Spieltag wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Dif. | Pu. |
1. | FC Bayern München | 33 | 72:32 | +40 | 74 |
2. | FC Schalke 04 | 33 | 53:44 | +9 | 60 |
3. | VfB Stuttgart | 33 | 53:37 | +16 | 58 |
4. | Hertha BSC Berlin | 33 | 59:31 | +28 | 57 |
5. | Werder Bremen | 33 | 66:36 | +30 | 56 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 60:43 | +17 | 54 |
7. | Borussia Dortmund | 33 | 45:43 | +2 | 52 |
8. | Hamburger SV | 33 | 55:49 | +6 | 51 |
9. | VfL Wolfsburg | 33 | 47:50 | -3 | 45 |
10. | Hannover 96 | 33 | 34:36 | -2 | 44 |
11. | 1.FC Kaiserslautern | 33 | 42:50 | -8 | 42 |
12. | Mainz 05 | 33 | 48:54 | -6 | 40 |
13. | DSC Arminia Bielefeld | 33 | 36:47 | -11 | 40 |
14. | 1. FC Nürnberg | 33 | 54:61 | -7 | 38 |
15. | Borussia M’gladbach | 33 | 34:46 | -12 | 36 |
16. | Vfl Bochum | 33 | 46:68 | -22 | 32 |
17. | Hansa Rostock | 33 | 30:63 | -33 | 30 |
18. | SC Freiburg | 33 | 28 :72 | -44 | 16 |
Quelle: Sport1.de