Michael Schumacher konnte auch das dritte Rennen in Folge für sichentscheiden. Am Hockenheimring siegte er vor seinem Teamkollegen Felipe Massa und McLaren Mercedes Pilot Kimi Raikkönen. Weltmeister Fernando Alonso kam auf den fünften Platz.
Den Start konnte Raikkönen für sich entscheiden, auch die beiden Ferraripiloten konnten ihre Plätze halten. Giancarlo Fisichella und Fernando Alonso im Renault konnten mit einem gutenStart auch einige Plätze gut machen, doch der Spitze konnten sie nicht folgen. Wenige Runden später konnte Jenson Button die beiden Renaults überholen.
Der führende Raikkönen kam bereits in der zehnten Runde an die Box und stoppte sehr lange, damit übernahm Schumacher die Führung. Anschließend kamen die beiden Ferraristarszum tanken, erst Massa, dann Schumacher. Der siebenmalige Weltmeister konnte sich knapp vor dem Brasilianer halten. Alonso befand sich nach seinem Boxenstopp auf dem neunten Rang.
Während Ferrari das Rennen dominierte, hatte Alonso auf den hinteren Plätzen zu kämpfen. Zur Hälfte des Rennens lag der amtierende Weltmeister auf Platz sechs. Auch nach denzweiten Boxenstopps änderte sich nicht mehr viel, lediglich Raikkönen konnte sich wieder auf den dritten Platz vorarbeiten.
Kurz vor Ende des Rennens fiel Mark Webber, zu dem Zeitpunkt auf dem fünften Platz liegend, aus. Dadurch konnte Alonso noch einen Platz gut machen. Doch auch der Weltmeister hatte noch eineSchrecksekunde: In der 61. Runde flog er von der Piste, konnte seinen Formel 1 Boliden aber zurück auf die Strecke bringen. Hinter ihm ging sein Teamkollege vom Gas und machte Jarno Trulli dasÜberholen schwer.
Am Ende konnte Michael Schumacher sein drittes Rennen in Folge gewinnen und kommt damit seinem Konkurrenten im Kampf um die Weltmeisterschaft immer näher. Jetzt hat er es sogar selbst in derHand und auch in der Teamwertung liegt Ferrari nur noch zehn Punkte hinter Renault.
Das Rennergebnis im Überblick:
Platz | Name | Nation | Team | Zeit | |||
1 | Michael Schumacher | Deutschland | Scuderia Ferrari | 1: 27: 51.693 | |||
2 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari | + 0.720 | |||
3 | Kimi Raikkönen | Finnland | McLaren-Mercedes | + 13.206 | |||
4 | Jenson Button | Großbritannien | Honda Racing F1 | + 18.898 | |||
5 | Fernando Alonso | Spanien | Renault F1 |
|
|||
6 | Giancarlo Fisichella | Italien | Renault F1 |
|
|||
7 | Jarno Trulli | Italien | Toyota | + 26.544 | |||
8 | Christian Klien | Österreich | Red Bull Racing | + 48.131 | |||
9 | Ralf Schumacher | Deutschland | Toyota |
|
|||
10 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Scuderia Toro Rosso | + 1 Runde | |||
11 | David Coulthard | Großbritannien | Red Bull Racing | + 1 Runde | |||
12 | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | + 1 Runde | |||
13 | Christijan Albers | Niederlande | Midland F1 Racing | + 1 Runde | |||
14 | Tiago Monteiro | Portugal | Midland F1 Racing | + 2 Runden | |||
15 | Mark Webber | Australien | Williams F1 | out | |||
16 | Takuma Sato | Japan | Super Aguri | out | |||
17 | Jacques Villneuve | Kanada | BMW-Sauber | out | |||
18 | Rubens Barrichello | Brasilien | Honda Racing F1 | out | |||
19 | Nick Heidfeld | Deutschland | BMW-Sauber | out | |||
20 | Nico Rosberg | Deutschland | Williams F1 | out | |||
21 | Sakon Yamamoto | Japan | Super Aguri | out | |||
22 | Pedro de la Rosa | Spanien | McLaren-Mercedes | out |
Der WM-Stand sieht folgendermaßen aus:
Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Fernando Alonso | Spanien | 100 | o |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | 89 | o |
3 | Felipe Massa | Brasilien | 50 | + |
4 | Giancarlo Fisichella | Italien | 49 | – |
5 | Kimi Raikkönen | Finnland | 49 | – |
6 | Jenson Button | Großbtitannien | 47 | + |
7 | Rubens Barrichello | Brasilien | 16 | + |
8 | Ralf Schumacher | Deutschland | 13 | + |
9 | Nick Heidfeld | Deutschland | 13 | + |
10 | Jarno Trulli | Großbritannien | 10 | + |
Die Konstrukteurs-WM:
Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Renault F1 | UK | 149 | o |
2 | Scuderia Ferrari | Italien | 139 | o |
3 | McLaren-Mercedes | England | 77 | o |
4 | Honda Racing F1 | England | 37 | o |
5 | Toyota | Deutschland | 23 | o |
6 | BMW Sauber F1 | Schweiz | 20 | o |
7 | Red Bull Racing | England | 12 | o |
8 | Williams F1 | England | 10 | o |
9 | Scuderia Toro Rosso | Italien | 1 | o |
Das nächste Rennen wird in einer Woche in Ungarn stattfinden.