„Perfecto“ lief es für den Spanier Fernando Alonso bei seinem Heim-GrandPrix. Von Startplatz eins aus raste der Renaultstar in Barcelona auf den obersten Podiumsplatz und feierte seinen ersten Heimsieg. Michael Schumacher kam mit 18,5 Sekunden Rückstand als Zweiterdurchs Ziel und Fernandos Teamkollege Giancarlo Fisichella schaffte es als Drittplatzierter.
Es war ein Traumrennen für Fernando Alonso. Bereits beim Start konnten er und sein Teamkollege die Ferraris auf den hinteren Plätzen halten. Dies änderte sich erst nach dem erstenBoxenstop der Blauen. Michael Schumacher konnte länger auf der Strecke bleiben, sicherte sich so einen Vorsprung gegenüber Fisichella und schaffte es knapp vor ihm zurück auf dieStrecke. Doch dies war auch schon alles, was für den Roten zu erreichen war, denn der Spanier vor ihm fuhr seine Runden wie an der Schnur gezogen ohne Fehler nach Hause. Für MichaelSchumacher bedeutet der Sieg Alonsos ein Punkterückstand von 15 Zählern, die es aufzuholen gilt.
Erfreulich war, dass es auf der Rennstrecke nur einmal krachte und ansonsten ruhig zuging. Peinlich allerdings für Ralf Schumacher: Er krachte in die Seite seines eigenen Teamkollegen JarnoTrulli und demolierte sich seinen Frontflügel, der auch promt getauscht werden musste. Trulli hingegen hatte Glück und überstand den „Seitenhieb“ ohne Schäden. Schumacher musstezudem im weiteren Verlauf des Rennens aufgeben, da sein Wagen immer langsamer wurde. Er bestand aber darauf, dass die Elektronikprobleme nichts mit dem Unfall zu tun hatten.
Ebenfalls unglücklich verlief das Rennen für Juan Pablo Montoya. Nach einem Fahrfehler drehte sich der Kolumbianer und blieb an einem Abweiser mit durchdrehenden Reifen hängen,Ausfall.
Das Rennergebnis im Überblick:
Platz | Name | Nation | Team | Zeit |
1 | Fernando Alonso | Spanien | Renault F1 | 1: 26:21,0 |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | Scuderia Ferrari | + 18,5 |
3 | Giancarlo Fisichella | Italien | Renault F1 | + 23,9 |
4 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari | + 29,8 |
5 | Kimi Räikkönen | Finnland | McLaren-Mercedes | + 56,8 |
6 | Jenson Button | England | Honda Racing F1 | + 58,3 |
7 | Rubens Barrichello | Brasilien | Honda Racing F1 | +1 Runde |
8 | Nick Heidfeld | Deutschland | BMW Sauber F1 | +1 Runde |
9 | Mark Webber | Australien | Williams F1 | +1 Runde |
10 | Jarno Trulli | Italien | Toyota | +1 Runde |
11 | Nico Rosberg | Deutschland | Williams F1 | +1 Runde |
12 | Jacques Villeneuve | Kanada | BMW Sauber F1 | +1 Runde |
13 | Christian Klien | Österreich | Red Bull Racing | +1 Runde |
14 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Scuderia Toro Rosso | +1 Runde |
15 | David Coulthard | Schottland | Red Bull Racing | + 3 Runden |
16 | Tiago Monteiro | Portugal | Midland F1 Racing | + 3 Runden |
17 | Takuma Sato | Japan | Super Aguri F1 | + 4 Runden |
18 | Christijan Albers | Niederlande | Midland F1 Racing | out |
19 | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | out |
20 | Ralf Schumacher | Deutschland | Toyota | out |
21 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | McLaren-Mercedes | out |
22 | Franck Montagny | Frankreich | Super Aguri F1 | out |
Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Fernando Alonso | Spanien | 54 | |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | 39 |
|
3 | Kimi Räikkönen | Finnland | 27 | |
4 | Giancarlo Fisichella | Italien | 24 | |
5 | Felipe Massa | Brasilien | 20 | |
6 | Jenson Button | England | 16 | |
7 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | 15 | |
8 | Rubens Barrichello | Brasilien | 8 | |
9 | Ralf Schumacher | Deutschland | 7 | |
10 | Nick Heidfeld | Deutschland | 6 | |
11 | Mark Webber | Australien | 6 | |
12 | Jacques Villeneuve | Kanada | 6 | |
13 | Nico Rosberg | Deutschland | 4 |
Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Renault F1 | UK | 78 | |
2 | Scuderia Ferrari | Italien | 59 | |
3 | McLaren-Mercedes | England | 42 | |
4 | Honda Racing F1 | England | 24 | |
5 | BMW Sauber F1 | Schweiz | 12 | |
6 | Williams F1 | England | 10 | |
7 | Toyota | Deutschland | 7 | |
8 | Red Bull Racing | England | 2 |
Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Monaco statt.