Michael Schumacher und Ferrari sind zurück. Der Ferraristar siegte in SanMarino nach einem spannenden Zweikampf mit Weltmeister Fernando Alonso. Dritter wurde Juan Pablo Montoya von den McLaren-Mercedes.
Den Grundstein für den Sieg legte Schumacher bereits beim Qualifying. Hier war er der Schnellste und konnte von der Pole-Position starten. Beim Start selbst kam es zu einemspektakülären Unfall. Christian Albers überschlug sich mehrere Male, nachdem ihm Yuji Ide in den Wagen gekracht war. Glücklicherweise wurde der Niederländer dabei nichtverletzt. Nach der Safty-Car-Phase konnte Schumacher dann richtig Gas geben und kam in Runde 20 zu seinem ersten Boxenstop. Kurz darauf schockte Schumacher die Fans, denn sein Ferrari wurde immerlangsamer. Alonso, der bis dahin bereits weit zurückgefallen war, näherte sich schnell und klebte kurz darauf am Heck des Deutschen. Da man durch den frühren Boxenstop (und die guteLeistung aus dem Qualifying) von Schumacher davon ausging, dass der Ferrarifahrer noch zweimal Tanken fährt und der Spanier nur noch einmal, rechnete man damit, dass Alonso einem Siegentgegenfährt.
Doch die Scuderia zeigte, dass sie alle an der Nase herumgeführt hatte, denn Runde um Runde blieb Schumacher draußen und kam einfach nicht an die Box. Dann bog Alonso auch noch vorSchumacher in die Box ab, doch offenbar ging nun auch dem Ferrari der Treibstoff aus und Schumacher tankte eine Runde später. Anschließend ging die Verfolgungsjagd wie vor den Stoppsweiter. Schumacher ließ Alonso dabei keine Chance zum Überholen und konnte seinen ersten „richtigen“ Sieg seit Oktober 2004 feiern – den Sieg beim „Skandalrennen“ von Indianapolis 2005nicht mitgerechnet.
Das Rennergebnis im Überblick:
Platz | Name | Nation | Team | Zeit |
1 | Michael Schumacher | Deutschland | Scuderia Ferrari | 1: 31:06,486 |
2 | Fernando Alonso | Spanien | Renault F1 | + 2,096 |
3 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | McLaren-Mercedes | + 15,868 |
4 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari | + 17,096 |
5 | Kimi Räikkönen | Finnland | McLaren-Mercedes | + 17,524 |
6 | Mark Webber | Australien | Williams F1 | + 37,739 |
7 | Jenson Button | England | Honda Racing F1 | + 39,635 |
8 | Giancarlo Fisichella | Italien | Renault F1 | + 40,200 |
9 | Ralf Schumacher | Deutschland | Toyota | + 45,511 |
10 | Rubens Barrichello | Brasilien | Honda Racing F1 | + 1;17,851 |
11 | Nico Rosberg | Deutschland | Williams F1 | + 1:19,675 |
12 | Jacques Villeneuve | Kanada | BMW Sauber F1 | + 1:22,370 |
13 | Nick Heidfeld | Deutschland | BMW Sauber F1 | + 1 Runde |
14 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Scuderia Toro Rosso | + 1 Runde |
15 | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | + 1 Runde |
16 | Tiago Monteiro | Portugal | Midland F1 Racing | + 2 Runden |
17 | David Coulthard | Schottland | Red Bull Racing | out |
18 | Takuma Sato | Japan | Super Aguri F1 | out |
19 | Christian Klien | Österreich | Red Bull Racing | out |
20 | Yuji Ide | Japan | Super Aguri F1 | out |
21 | Jarno Trulli | Italien | Toyota | out |
22 | Christijan Albers | Niederlande | Midland F1 Racing | out |
Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Fernando Alonso | Spanien | 36 | |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | 21 | |
3 | Kimi Räikkönen | Finnland | 18 | |
4 | Giancarlo Fisichella | Italien | 15 | |
5 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | 15 | |
6 | Jenson Button | England | 13 | |
7 | Felipe Massa | Brasilien | 9 | |
8 | Ralf Schumacher | Deutschland | 7 | |
9 | Mark Webber | Australien | 6 | |
10 | Nick Heidfeld | Deutschland | 5 | |
11 | Jacques Villeneuve | Kanada | 5 | |
12 | Rubens Barrichello | Brasilien | 2 | |
13 | Nico Rosberg | Deutschland | 2 |
Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Renault F1 | UK | 51 | |
2 | McLaren-Mercedes | England | 33 | |
3 | Scuderia Ferrari | Italien | 30 | |
4 | Honda Racing F1 | England | 15 | |
5 | BMW Sauber F1 | Schweiz | 10 | |
6 | Williams F1 | England | ||
7 | Toyota | Deutschland | ||
8 | Red Bull Racing | England | ||
9 | Scuderia Toro Rosso | Italien |
Quelle: Sport.de