Die Formel 1 zu Gast in Malaysia. Das sonst so sonnenverwöhnte Landpräsentierte sich am Rennsonntag wolkig bedeckt, die Fahrer blieben allerdings vom Regen verschont.
Nachdem der von der Pole-Position aus startende Giancarlo Fisichella nach seinem Boxenstopp Teamkollege Fernando Alonso gewähren lassen musste, konnte er sich schlussendlich doch dasSiegerpodest sichern. Auch bei Ferrari kamen die beiden Rennfahrer in ungewohnter Reihenfolge über die Ziellinie.
Los ging das Rennen allerdings mit einem Abflug von Kimi Räikkönen. Nachdem die Ursache zunächst nicht einwandfrei geklärt wurde, bestätigte sich dann der Anfangsverdachtgegen Christian Klien, der den Finnen gestreift haben muss und mit einem Plattfuß in die Box fuhr, um sich einen neuen Reifen zu holen. Kurze Zeit später war das Rennen für ihn dannaber beendet, genau wie für seinen Teamkollegen David Coulthard, der Probleme im sechsten Gang beklagte.
Neben vielen Überholmanövern, insbesondere an der Doppelkurve am Ende der Start- Zielgeraden, bekamen die Zuschauer in Sepang spannende Teamduelle zu sehen. Besonders spannend gestaltetesich gegen Ende des Rennens die Frage, ob Michael Schumacher seinen knapp vor ihm liegenden Teamkollegen Felipe Massa noch überholen konnte, doch der Brasilianer zeigte sich selbstbewusst undgab Schumacher keine Chance zu überholen. Zu verdanken hatten die Fans das Duell der Tatsache, dass Schumacher von Startplatz 14 aus ins Rennen ging, nachdem sein Motor gewechselt werden mussteund Ferrari ihn mit einer Zweistopp-Strategie ins Rennen schickte. Sein Teamkollege, der ursprünglich hinter Schumacher startete, legte nur einen Stopp ein. Keine Chance hatte auch derZweitplatzierte Alonso, der Teamkollege Fisichella den Vortritt lassen musste. Die Freude über den Doppelsieg des Renault-Teams tat dies keinen Abbruch. Dritter wurde Jenson Button.
„Das erste Mal, dass uns das mit dem Renaultteam gelungen ist“, kommentierte Teamchef Flavio Briatore den Doppelsieg. Nicht freuen konnten sich die deutschen Fahrer NickHeidfeld und Formel 1-Neuling Nico Rosberg. Beide schieden mit Motorschaden in Runde sieben bzw. Runde 49 aus.
Das Rennergebnis im Überblick:
Platz | Name | Nation | Team | Zeit |
1 | Giancarlo Fisichella | Italien | Renault F1 | 1: 30:40,529 |
2 | Fernando Alonso | Spanien | Renault F1 | + 4,585 |
3 | Jenson Button | England | Honda Racing F1 | + 9,631 |
4 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | McLaren-Mercedes | + 39,351 |
5 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari | + 43,254 |
6 | Michael Schumacher | Deutschland | Scuderia Ferrari | + 43,854 |
7 | Jacques Villeneuve | Kanada | BMW Sauber F1 | + 1:20,461 |
8 | Ralf Schumacher | Deutschland | Toyota, | + 1:21,288 |
9 | Jarno Trulli | Italien | Toyota, | + 1 Runde |
10 | Rubens Barrichello | Brasilien | Honda Racing F1 | + 1 Runde |
11 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Scuderia Toro Rosso | + 2 Runden |
12 | Christijan Albers | Niederlande | Midland F1 Racing | + 2 Runden |
13 | Tiago Monteiro | Portugal | Midland F1 Racing | + 2 Runden |
14 | Takuma Sato | Japan | Super Aguri F1 | + 3 Runden |
15 | Nick Heidfeld | Deutschland | BMW Sauber F1 | out |
16 | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | out |
17 | Yuji Ide | Japan | Super Aguri F1 | out |
18 | Christian Klien | Österreich | Red Bull Racing | out |
19 | Mark Webber | Australien | Williams F1 | out |
20 | David Coulthard | Schottland | Red Bull Racing | out |
21 | Nico Rosberg | Deutschland | Williams F1 | out |
22 | Kimi Räikkönen | Finnland | McLaren-Mercedes | out |
Der WM-Stand sieht folgendermaßen aus:
Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Fernando Alonso | Spanien | 18 | |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | 11 | |
3 | Jenson Button | England | 11 | |
4 | Giancarlo Fisichella | Italien | 10 | |
5 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | 10 | |
6 | Kimi Räikkönen | Finnland | 6 | |
7 | Felipe Massa | Brasilien | 4 | |
8 | Mark Webber | Australien | 3 | |
9 | Nico Rosberg | Deutschland | 2 | |
9 | Jacques Villeneuve | Kanada | 2 | |
11 | Christian Klien | Österreich | 1 | |
11 | Ralf Schumacher | Deutschland | 1 |
Die Konstrukteurs-WM:
Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Renault F1 | UK | 28 | |
2 | McLaren-Mercedes | England | 15 | |
2 | Scuderia Ferrari | Italien | 15 | |
4 | Honda Racing F1 | England | 11 | |
5 |
Williams F1 | England | 5 | |
6 | BMW Sauber F1 | Schweiz | 2 | |
7 | Red Bull Racing, | England | 1 | |
7 | Toyota | Deutschland | 1 | |
Die Formel 1 macht jetzt eine Woche Pause und trifft sich am 02. April 2006 in Australien zum nächsten Duell wieder. RauteMusik wird für euch berichten.