Alle 20 Fahrer im Ziel, zum dritten mal in der Formel 1 Geschichte,McLaren-Mercedes mit Reifenproblemen und Michael Schumacher kann rechnerisch nicht mehr Weltmeister mehr werden – Alles zum großen Preis von Monza erfahrt ihr mit einem Klick auf „mehr“.
Noch ist es nicht amtlich, aber ausgerechnet im Ferrariland Italien wurde es entschieden. Michael Schumacher wird dieses Jahr keinen WM-Titel mehr holen können. Der Stimmung an der Rennstrecke tat dies aber keinen großen Abbruch, denn die Fans feierten trotzdem. Alonso führt die WM mit 103 WM-Zählern an, Schumacher kam bislang nur auf 55 Zähler und es bleiben nur noch vier Rennen. Fast schon neuer Weltmeister ist der Spanier Fernando Alonso, der sich im nächsten Rennen den WM-Titel entgültig sichern will. „Wenn Kimi ein Problem hat, dann könnte ich in Belgien die WM holen, aber wir wissen ja alle, was Kimi für ein Potenzial hat„, meinte er und wenn der Finne weiterhin soviel Pech hat, wird sich der Renaultfahrer in einer Woche den WM-Titel vorzeitig sichern.
Kimi Räikkönen ist in dieser Saison wirklich nicht zu beneiden und seine Pechsträhne ließ auch in Italien nicht von ihm ab. Nachdem er im Qualifying die schnellste Runde gedreht hatte, wurde er aufgrund eines Motorwechsels um zehn Plätze zurückgestuft. Vor Startplatz elf kämpfe sich der Finne immer wieder weit nach vorne, doch erst ein Reifenschaden, der an der Box behoben werden musste und ein Dreher, machten alle Siegchancen zunichte. Am Ende reichte es aber immerhin zu einem vierten Platz.
Sieger dieses Rennens war Juan Pablo Montoya, der die Glücksfee auf seiner Seite hatte, denn kurz vor Ende des Rennens drohte der Reifen kaputt zu gehen oder gar zu platzen, wie es einst Kimi Räikkönen beim Europa-GP passierte. Doch der Reifen hielt und Montoya konnte sich mit einem knappen Zeitvorsprung vor Alonso und Fisichella ins Ziel retten.
Die Platzierungen im Überblick vom Grand Prix von Monza findet Ihr hier:
Platz |
Ã’Â Name |
Ã’Â Nation |
Ã’Â Team |
Ã’Â Zeit |
|
Ã’Â 1. | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | 1: 14: 28,659 | |
Ã’Â 2. | Fernando Alonso | ESP | Renault | + 2,479 | |
Ã’Â 3. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | + 17,975 | |
Ã’Â 4. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | + 22,775 | |
Ã’Â 5. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | + 33,786 | |
Ã’Â 6. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | + 43,925 | |
Ã’Â 7. | Antonio Pizzonia | BRA | BMW-Williams | + 44,643 | |
Ã’Â 8. | Jenson Button | GB | B.A.R Honda | + 1;03,635 | |
Ã’Â 9. | Felipe Massa | ITA | Sauber | + 1:15,413 | |
Ã’Â 10. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | + 1:36,070 | |
Ã’Â 11. | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber | + 1 Runde | |
Ã’Â 12. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | + 1 Runde | |
Ã’Â 13. | Christian Klien | AUT | Red Bull Racing | + 1 Runde | |
Ã’Â 14. | Mark Webber | AUS | BMW-Williams | + 1 Runde | |
Ã’Â 15. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | + 1 Runde | |
Ã’Â 16. | Takuma Sato | JPN | B.A.R Honda | + 1 Runde | |
Ã’Â 17. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | + 2 Runde | |
Ã’Â 18. | Robert Doornbos | NED | Minardi | + 2 Runde | |
Ã’Â 19. | Christijan Albers |
NED |
Minardi | + 2 Runde | |
Ã’Â 20. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan | + 3 Runde | |
Dementsprechend sieht der WM-Stand der Fahrer wie folgt aus:
Ã’Â Platz | Ã’Â Fahrer | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz | |
Ã’Â 1. | Fernando Alonso | ESP | 103 |
|
|
Ã’Â 2. | Kimi Räikkönen | FIN | 76 |
|
|
Ã’Â 3. | Michael Schumacher | GER | 55 |
|
|
Ã’Â 4. | Juan Pablo Montoya | COL | 50 |
|
|
Ã’Â 5. | Jarno Trulli | ITA | 43 |
|
|
Ã’Â 6. | Giancarlo Fisichella | ITA | 41 |
|
|
Ã’Â 7. | Ralf Schumacher | GER | 35 |
|
|
Ã’Â 8. | Rubens Barrichello | BRA | 31 |
|
|
Ã’Â 9. | Nick Heidfeld |
GER
|
28 |
|
|
Ã’Â 10. | Jenson Button | GB | 24 |
|
|
Ã’Â 11. | Mark Webber |
AUS
|
24 |
|
|
Ã’Â 12. | David Coulthard | GB | 21 | ||
Ã’Â 13. | Felipe Massa | BRA | 8 | ||
14. | Tiago Monteiro | POR | 6 | ||
Ã’Â 15. | Alexander Wurz | A | 6 | ||
Ã’Â 16. | Jacques Villeneuve | CAN | 6 | Ã’Â | |
Ã’Â 17. | Narain Karthikeyan | IND | 5 | Ã’Â | |
Ã’Â 18. | Christijan Albers |
Ã’Â NED |
Ã’Â 4 |
|
Ã’Â |
Ã’Â 19. | Pedro de la Rosa | Ã’Â ESP | Ã’Â 4 | Ã’Â | |
Ã’Â 20. | Christian Klien |
A |
Ã’Â 4 |
|
Ã’Â |
Ã’Â 21. | Patrick Friesacher | Ã’Â A | Ã’Â 3 | Ã’Â | |
Ã’Â 22. | Vitantonio Liuzzi |
ITAÃ’Â |
Ã’Â 1 |
|
Ã’Â |
Weiterhin geben wir Euch einen Überblick über die Konstrukteurs-WM:
Ã’Â Platz | Ã’Â Team | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz |
Ã’Â 1. | Renault | GB | 144 |
|
Ã’Â 2. | McLaren-Mercedes | GB | 136 |
|
Ã’Â 3. | Ferrari | ITA | 86 |
|
Ã’Â 4. | Toyota | GER | 78 |
|
Ã’Â 5. | BMW-Williams | GB | 54 |
|
Ã’Â 6. | Red Bull Racing |
GB |
27 |
|
Ã’Â 7. | B.A.R Honda | GB | 25 | |
Ã’Â 8. | Sauber |
CH |
14 |
|
Ã’Â 9. | Jordan | GB | 11 | |
Ã’Â 10. | Minardi |
ITA |
7 |
|
Quelle: sport.de