Was ist in Amerika besonders angesagt? Welche Spiele schlagen ein wie eine Bombe underreichen auch bald Europa? Die US-Spielecharts dieser Woche verraten es. „The Sims 2: University“ ist immer noch Spitzenreiter, dicht gefolgt von „World of Warcraft“. Die gesamten Top-Ten findet Ihrunter „mehr“.
| Platz | Spiel |
| |
|
| 1 | The Sims 2: University |
| 2 | World of WarCraft |
| 3 | The Sims 2 |
| 4 | Half-Life 2 |
| 5 | The Sims Deluxe |
| 6 | Splinter Cell: Chaos Theory |
| 7 | Halo |
| 8 | Galaxy of Games 350 |
| 9 | Brothers in Arms |
| 10 | Zoo Tycoon 2 |
Quelle: ng-news.net