Die Formel 1 zu Besuch in Deutschland und der Weltmeister hoffte auf Regen, denn nurso rechnet Michael Schumacher mit einem Sieg vor heimischen Publikum. Doch der Regen kam nicht. Vielleicht deswegen reichte es Michael Schumacher nur für einen fünften Platz.
Dafür kam für Kimi Räikkönen eine böse Überraschung, denn wieder einmal hielt sein Motor nicht lange genug. In Runde 36 war für den Finnen das Rennen beendet und so musste Räikkönen voller Frust, in Führung liegend, aufgeben.
Räikkönen ist in dieser Saison wirklich zu bedauern. Er hat nachweislich das schnellste Auto und fährt fehlerfrei seine Rennen, doch der Motor will einfach nicht durchhalten. Des einen Leid, des anderen Freud, denn der Saisonführende Fernando Alonso übernahm so kampfrei die Spitze und gewann das Rennen.Ã’Â Der Renaultfahrer baut seine WM-Führung auf 87Punkte aus und liegt damit 36 Punkte vor dem Zweitplazierten Kimi Räikkönen.
Michael Schumacher wurde in einer spannenden Schlussphase von Giancarlo Fisichella und seinem Bruder Ralf Schumacher durch den Parcour gejagt, konnte sich aber eine Runde vor dem Ziel nicht mehr gegen Fisichella behaupten und musste ihn ziehen lassen. Schumacher rechnet jetzt nicht mehr mit einem WM-Sieg, auch wenn dies rechnerisch noch möglich ist. Im RTL-Interview sagte er, dass man ihn wohl in dieser Hinsicht nicht mehr erwähnen bräuchte.
Die Platzierungen im Überblick vom Grand Prix von Deutschland findet Ihr hier:
Platz |
Ã’Â Name |
Ã’Â Nation |
Ã’Â Team |
Ã’Â Zeit |
Ã’Â 1. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1: 14:28,599 |
Ã’Â 2. | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | + 22,569 |
Ã’Â 3. | Jenson Button | GB | B.A.R Honda | + 24,422 |
Ã’Â 4. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | + 50,587 |
Ã’Â 5. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | + 51,590 |
Ã’Â 6. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | + 52,242 |
Ã’Â 7. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | + 52,700 |
Ã’Â 8. | Felipe Massa | BRA | Sauber | + 56,670 |
Ã’Â 9. | Christian Klien | AUT | Red Bull Racing | + 1 Runde |
Ã’Â 10. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | + 1 Runde |
Ã’Â 11. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Williams | + 1 Runde |
Ã’Â 12. | Takuma Sato | JPN | B.A.R Honda | + 1 Runde |
Ã’Â 13. | Christijan Albers | NED | Sauber | + 2 Runden |
Ã’Â 14. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | + 3 Runden |
Ã’Â 15. | Jacques Villeneule | CAN | Sauber | + 3 Runden |
Ã’Â 16. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan | + 3 Runden |
Ã’Â 17. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | + 3 Runden |
Ã’Â 18. | Robert Doornbos | NED | Minardi | +Ã’Â 4 Runden |
Ã’Â 19. | Mark Webber |
AUS |
BMW-Williams | + 12 Runden |
Ã’Â 20. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | out |
Dementsprechend sieht der WM-Stand der Fahrer wie folgt aus:
Ã’Â Platz | Ã’Â Fahrer | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz | |
Ã’Â 1. | Fernando Alonso | ESP | 87 |
|
|
Ã’Â 2. | Kimi Räikkönen | FIN | 51 |
|
|
Ã’Â 3. | Michael Schumacher | GER | 47 |
|
|
Ã’Â 4. | Juan Pablo Montoya | COL | 34 |
|
|
Ã’Â 5. | Rubens Barrichello | BRA | 31 |
|
|
Ã’Â 6. | Jarno Trulli | ITA | 31 |
|
|
Ã’Â 7. | Giancarlo Fisichella | ITA | 30 |
|
|
Ã’Â 8. | Ralf Schumacher | GER | 26 |
|
|
Ã’Â 9. | Nick Heidfeld |
GER |
25 |
|
|
Ã’Â 10. | Mark Webber | AUS | 22 |
|
|
Ã’Â 11. | David Coulthard |
GB |
19 |
|
|
Ã’Â 12. | Jenson Button | GB | 15 | ![]() |
|
Ã’Â 13. | Felipe Massa | BRA | 8 | ![]() |
|
14. | Alexander Wurz | A | 6 | ![]() |
|
Ã’Â 15. | Tiago Monteiro | POR | 6 | ![]() |
|
Ã’Â 16. | Jacques Villeneule | CAN | 6 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 17. | Narain Karthikeyan | IND | 5 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 18. | Christijan Albers |
Ã’Â NED |
Ã’Â 4 |
|
Ã’Â |
Ã’Â 19. | Pedro de la Rosa | Ã’Â ESP | Ã’Â 4 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 20. | Christian Klien |
A |
Ã’Â 4 |
|
Ã’Â |
Ã’Â 21. | Patrick Friesacher | Ã’Â A | Ã’Â 3 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 22. | Vitantonio Liuzzi |
ITAÃ’Â |
Ã’Â 1 |
|
Ã’Â |
Weiterhin geben wir Euch einen Überblick über die Konstrukteurs-WM:
Ã’Â Platz | Ã’Â Team | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz |
Ã’Â 1. | Renault | GB | 117 |
|
Ã’Â 2. | McLaren-Mercedes | GB | 95 |
|
Ã’Â 3. | Ferrari | ITA | 78 |
|
Ã’Â 4. | Toyota | GER | 57 |
|
Ã’Â 5. | BMW-Williams | GB | 47 |
|
Ã’Â 6. | Red Bull Racing |
GB |
24 |
|
Ã’Â 7. | B.A.R Honda | GB | Ã’Â 15 | ![]() |
Ã’Â 8. | Sauber |
CH |
Ã’Â 14 |
|
Ã’Â 9. | Jordan | GB | 11 | ![]() |
Ã’Â 10. | Minardi |
ITA |
7 |
|