Große Freude bei McLaren-Mercedes. Beim großen Preis von Englandbelegten Juan Pablo Montoya und Kimi Räikkönen die Plätze eins und drei. Dazwischen reihte sich der Spanier Fernando Alonso mit seinem Renault ein.
Der Kolumbianer schaffte damit den ersten Sieg in dieser Saison und freut sich über zehn WM-Punkte. Damit veränderte er auch die Fahrerwertung und stieg auf Platz sechs auf. Ebenfallsbeeindruckend war die Leistung seines Teamkollegen Kimi Räikkönen. Dieser musste, wie bereits letzte Woche, zehn Plätze strafversetzt starten, da sein Motor keine zwei Wochen gehaltenhatte und vorzeitig gewechselt werden musste. Trotzdem schaffte er es am Ende noch auf den dritten Podiumsplatz. Michael Schumacher schaffte es nur auf einen mageren sechsten Platz.
Der RennablaufÃ’Â an sich verlief sehr ruhig. Am Start kassierte der spätere Sieger MontoyaÃ’Â den bis dahin erstplazierten Alonso. Da Takuma Sato nach derEinführungsrunde stehen blieb und die Verantwortlichen das Fahrzeug nicht schnell genug von der Strecke schaffen konnten, musste das Safty-Car kurz auf die Strecke, konnte aber eine Rundespäter wieder in die Boxengasse abbiegen. Sehr unglücklich verlor Giancarlo Fisichella seinen dritten Platz. Beim Anfahren nach seinem zweiten Boxenstop würgte er den Motor ab und KimiRäikkönen konnte dem Italiener auf diese Weise den dritten Platz abjagen. Diesen gab er auch bis zum Rennende nicht mehr ab.
Die Platzierungen im Überblick vom Grand Prix von England findet Ihr hier:
Platz |
Ã’Â Name |
Ã’Â Nation |
Ã’Â Team |
Ã’Â Zeit |
Ã’Â 1. | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | 1: 24 :29,588 |
Ã’Â 2. | Fernando Alonso | ESP | Renault | Ã’Â + 2,739 |
Ã’Â 3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | Ã’Â + 14,436 |
Ã’Â 4. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | Ã’Â + 17,914 |
Ã’Â 5. | Jenson Button | GB | B.A.R Honda | Ã’Â + 40,264 |
Ã’Â 6. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | Ã’Â + 1:15,322 |
Ã’Â 7. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | Ã’Â + 1:16,567 |
Ã’Â 8. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | Ã’Â + 1:19,212 |
Ã’Â 9. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | Ã’Â + 1:20,851 |
Ã’Â 10. | Felipe Massa | BRA | Sauber | Ã’Â + 1Ã’Â Runde |
Ã’Â 11. | Mark Webber | A | BMW-Williams | Ã’Â + 1Ã’Â Runde |
Ã’Â 12. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Williams | Ã’Â + 1Ã’Â Runde |
Ã’Â 13. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | Ã’Â + 1Ã’Â Runde |
Ã’Â 14. | Jacques Villeneule | CAN | Sauber | Ã’Â + 1Ã’Â Runde |
Ã’Â 15. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | Ã’Â + 1Ã’Â Runde |
Ã’Â 16. | Takuma Sato | JPN | B.A.R Honda | Ã’Â +Ã’Â 2Ã’Â Runde |
Ã’Â 17. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | Ã’Â +Ã’Â 2Ã’Â Runde |
Ã’Â 18. | Christijan Albers | NED | Minardi | Ã’Â +Ã’Â 3Ã’Â Runde |
Ã’Â 19. | Patrick Friesacher |
A |
Minardi | Ã’Â + 4 Runden |
Ã’Â 20. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan | out |
Dementsprechend sieht der WM-Stand der Fahrer wie folgt aus:
Ã’Â Platz | Ã’Â Fahrer | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz | |
Ã’Â 1. | Fernando Alonso | ESP | 77 |
|
|
Ã’Â 2. | Kimi Räikkönen | FIN | 51 |
|
|
Ã’Â 3. | Michael Schumacher | GER | 43 |
|
|
Ã’Â 4. | Jarno Trulli | ITA | 31 |
|
|
Ã’Â 5. | Rubens Barrichello | BRA | 31 |
|
|
Ã’Â 6. | Juan Pablo Montoya | COL | 26 |
|
|
Ã’Â 7. | Giancarlo Fisichella | ITA | 25 |
|
|
Ã’Â 8. | Nick Heidfeld | GER | 25 |
|
|
Ã’Â 9. | Ralf Schumacher |
GER |
23 |
|
|
Ã’Â 10. | Mark Webber | A | 22 |
|
|
Ã’Â 11. | David Coulthard |
GB |
17 |
|
|
Ã’Â 12. | Jenson Button | GB | 9 | ![]() |
|
Ã’Â 13. | Felipe Massa | BRA | 7 | ![]() |
|
14. | Alexander Wurz | A | 6 | ![]() |
|
Ã’Â 15. | Tiago Monteiro | POR | 6 | ![]() |
|
Ã’Â 16. | Jacques Villeneule | CAN | 6 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 17. | Narain Karthikeyan | IND | 5 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 18. | Christijan Albers |
Ã’Â NED |
Ã’Â 4 |
|
Ã’Â |
Ã’Â 19. | Pedro de la Rosa | Ã’Â ESP | Ã’Â 4 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 20. | Christian Klien |
A |
Ã’Â 4 |
|
Ã’Â |
Ã’Â 21. | Patrick Friesacher | Ã’Â A | Ã’Â 3 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 22. | Vitantonio Liuzzi |
ITAÃ’Â |
Ã’Â 1 |
|
Ã’Â |
Weiterhin geben wir Euch einen Überblick über die Konstrukteurs-WM:
Ã’Â Platz | Ã’Â Team | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz |
Ã’Â 1. | Renault | GB | 102 |
|
Ã’Â 2. | McLaren-Mercedes | GB | 87 |
|
Ã’Â 3. | Ferrari | ITA | 74 |
|
Ã’Â 4. | Toyota | GER | 54 |
|
Ã’Â 5. | BMW-Williams | GB | 47 |
|
Ã’Â 6. | Red Bull Racing |
GB |
22 |
|
Ã’Â 7. | Sauber | CH | Ã’Â 13 | ![]() |
Ã’Â 8. | Jordan |
GB |
Ã’Â 11 |
|
Ã’Â 9. | Minardi | ITA | 9 | ![]() |
Ã’Â 10. | B.A.R Honda |
GB |
7 |
|