Heute galt es für die 189 Fahrer der Tour de France, die 181 kmlange Strecke zwischen Challans und Les EssartsÃ’Â zu befahren. Gewonnen hat der Belgier Tom Boonen mit einer Spitzenleistung als Sprinter. Jan Ulrich liegt nun auf Platz 6.
Etappenergebnis: 2. Etappe (Stand vom 03.07.05) |
||||
#Ã’Â | Nation | Name | Team | Zeit |
1. | Tom Boonen | Quick-Step | Ã’Â 03: 51 :31 | |
2. | Thor Hushovd | Crédit Agricole | Ҡ+ 00:00:00 | |
3. | Robbie Mc Ewen | Davitamon – Lotto | + 00:00:00 | |
4. | Stuart O’grady | Cofidis | + 00:00:00 | |
5. | Luciano Pagliarini | Liquigas | + 00:00:00 | |
6. | Juan Antonio Flecha | Fassa Bortolo | + 00:00:00 | |
7. | Peter Wrolich | Gerolsteiner | + 00:00:00 | |
8. | Jérôme Pineau | Bouygues Telecom | + 00:00:00 | |
9. | Baden Cooke | Française des Jeux | + 00:00:00 | |
10. | Allan Davis | Liberty Seguros | + 00:00:00 |
Gesamtwertung: (Stand vom 03.07.05) | ||||
# | Nation | Name | Team | Zeit |
1. | David Zabriskie | Team CSC | Ã’Â 04: 12: 27 | |
2. | Lance Armstrong | Discovery Channel | Ã’Â + 00:00:02 | |
3. | Laszlo Bodrogi | Crédit Agricole | Ҡ+ 00:00:47 | |
4. | Alexander Winokurow | T-Mobile | Ã’Â + 00:00:53 | |
5. | George Hincapie | Discovery Channel | Ã’Â + 00:00:57 | |
6. | Jan Ullrich | T-Mobile | Ã’Â + 00:00:59 | |
7. | Floyd Landis | Phonak | Ã’Â + 00:01:02 | |
8. | Fabian Cancellara | Fassa Bortolo | Ã’Â + 00:01:02 | |
9. | Jens Voigt | Team CSC | Ã’Â + 00:01:04 | |
10. | Wladimir Karpets | Illes Balears | Ã’Â + 00:01:05 |
Quelle: ZDF Online