Zehn Teams, 20 Fahrer. Die Formel 1 startete komplett beim Großen Preis vonFrankreich. Nachdem beim Großen Preis der USA in Indianapolis nicht alle Fahrer gestartet waren, mussten die sieben Michelinteams am vergangenen Mittwoch beim Automobil-Weltverband FIA ihreGründe für den Startverzicht vortragen.
Reifenhersteller Michelin hat inzwischen die alleinige Schuld für das Desaster in den USA übernommen. Dennoch wurden die Teams in zwei von insgesamt von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden. Eine Strafe gab es bislang nicht, wurde aber für den 14. September in Aussicht gestellt.
Start, Rennen und Sieg. So verlief das Rennen in Magny-Cours für den Spanier Fernando Alsonso. Der Renaultfahrer war an diesem Wochenende allen überlegen und fuhr von Startplatz eins aus ein ungefährdetes Rennen und sicherte sich weitere zehn Punkte in der WM-Wertung. Nicht einmal während der Boxenstops gelang es der Konkurrenz ihn, zumindest kurzzeitig, zu überhohlen. So überlegen fuhr der Spanier allen davon und baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf 69 WM-Zählern aus. Somit liegt er nun 24 Punkte vor dem zweitplazierten der WM, Kimi Räikkönen.
Als „zweiter Sieger“ darf sich Kimi Räikkönen im McLaren-Mercedes fühlen. Der Finne musste wegen eines vorzeitigen Motorwechsels von Startplatz 13 aus in das Rennen und beendete dies als Zweitplatzierter. Auch Michael Schumacher schaffe es wieder unter regulären Bedingungen aufs Treppchen.
Die Platzierungen im Überblick vom Grand Prix von Frankreich findet Ihr hier:
Platz |
Ã’Â Name |
Ã’Â Nation |
Ã’Â Team |
Ã’Â Zeit |
Ã’Â 1. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:31,22,233 |
Ã’Â 2. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | + 11,805 |
Ã’Â 3. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | + 1:21,914 |
Ã’Â 4. | Jenson Button | GB | B.A.R Honda | + 1 Runde |
Ã’Â 5. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | + 1 Runde |
Ã’Â 6. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | + 1 Runde |
Ã’Â 7. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | + 1 Runde |
Ã’Â 8. | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber | + 1 Runde |
Ã’Â 9. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | + 1 Runde |
Ã’Â 10. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | + 1 Runde |
Ã’Â 11. | Takuma Sato | JPN | B.A.R Honda | + 1 Runde |
Ã’Â 12. | Mark Webber | A | BMW-Williams | + 1 Runde |
Ã’Â 13. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | +Ã’Â 2 Runde |
Ã’Â 14. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Williams | +Ã’Â 3 Runde |
Ã’Â 15. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan | +Ã’Â 4 Runde |
Ã’Â 16. | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | out |
Ã’Â 17. | Christijan Albers | NED | Minardi | out |
Ã’Â 18. | Patrick Friesacher | A | Minardi | out |
Ã’Â 19. | Felipe Massa |
BRA |
Sauber | out |
Ã’Â 20. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | out |
Dementsprechend sieht der WM-Stand der Fahrer wie folgt aus:
Ã’Â Platz | Ã’Â Fahrer | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz | |
Ã’Â 1. | Fernando Alonso | ESP | 69 |
|
|
Ã’Â 2. | Kimi Räikkönen | FIN | 45 |
|
|
Ã’Â 3. | Michael Schumacher | GER | 40 |
|
|
Ã’Â 4. | Jarno Trulli | ITA | 31 |
|
|
Ã’Â 5. | Rubens Barrichello | BRA | 29 |
|
|
Ã’Â 6. | Nick Heidfeld | GER | 25 |
|
|
Ã’Â 7. | Mark Webber | A | 22 |
|
|
Ã’Â 8. | Ralf Schumacher | GER | 22 |
|
|
Ã’Â 9. | Giancarlo Fisichella |
ITA |
20 |
|
|
Ã’Â 10. | David Coulthard | GB | 17 |
|
|
Ã’Â 11. | Juan Pablo Montoya |
COL |
16 |
|
|
Ã’Â 12. | Felipe Massa | BRA | 7 | ![]() |
|
Ã’Â 13. | Tiago Monteiro | POR | 6 | ![]() |
|
14. | Alexander Wurz | A | 6 | ![]() |
|
Ã’Â 15. | Jacques Villeneuve | CAN | 6 | ![]() |
|
Ã’Â 16. | Jenson Button | GB | 5 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 17. | Narain Karthikeyan | IND | 5 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 18. | Christijan Albers |
Ã’Â NED |
Ã’Â 4 |
|
Ã’Â |
Ã’Â 19. | Pedro de la Rosa | Ã’Â ESP | Ã’Â 4 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 20. | Ã’Â Christian Klien |
A |
Ã’Â 4 |
|
Ã’Â |
Ã’Â 21. | Patrick Friesacher | Ã’Â A | Ã’Â 3 | ![]() |
Ã’Â |
Ã’Â 22. | Vitantonio Liuzzi |
Ã’Â ITA |
Ã’Â 1 |
|
Ã’Â |
Weiterhin geben wir Euch einen Überblick über die Konstrukteurs-WM:
Ã’Â Platz | Ã’Â Team | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz |
Ã’Â 1. | Renault | GB | 89 |
|
Ã’Â 2. | McLaren-Mercedes | GB | 71 |
|
Ã’Â 3. | Ferrari | ITA | 69 |
|
Ã’Â 4. | Toyota | GER | 53 |
|
Ã’Â 5. | BMW-Williams | GB | 47 |
|
Ã’Â 6. | Red Bull Racing |
GB |
22 |
|
Ã’Â 7. | Sauber | CH | Ã’Â 13 | ![]() |
Ã’Â 8. | Jordan |
GB |
Ã’Â 11 |
|
Ã’Â 9. | Minardi | ITA | 7 | ![]() |
Ã’Â 10. | B.A.R Honda | GB | 5 | ![]() |