Die finanziell erfolgreichste Band, die im letzten Jahr in Amerika auf Tourneewar, sind die Rolling Stones. Mit eingenommenen 162 Millionen Dollar sicherten sich Mick Jagger und Konsorten den ersten Platz.
Ã’Â Band/Musiker | Ã’Â Einnahmen |
Ã’Â 1. Rolling Stones | Ã’Â $ 162,0 Mill. |
Ã’Â 2. U2Ã’Â Ã’Â Ã’Â | Ã’Â $ 138,9 Mill. |
Ã’Â 3. Celine Dion | Ã’Â $ 81,3 Mill. |
Ã’Â 4. Paul McCartney | Ã’Â $ 77,3 Mill. |
Ã’Â 5. Eagles | Ã’Â $ 76,8 Mill. |
Ã’Â 6. Elton John | Ã’Â $ 65,8 Mill. |
Ã’Â 7. Kenny Chesney | Ã’Â $ 61,8 Mill. |
Ã’Â 8. Dave Matthews Band | Ã’Â $ 57,0 Mill. |
Ã’Â 9. Neil Diamond | Ã’Â $ 47,3 Mill. |
Ã’Â 10. Jimmy Buffet | Ã’Â $ 41,0 Mill. |
Ã’Â 11. Mörtley Crüe | Ã’Â $ 39,9 Mill. |
Ã’Â 12. Green Day | Ã’Â $ 34,8 Mill. |
Ã’Â 13. Toby Keith | Ã’Â $ 31,6 Mill. |
Ã’Â 14. Rascal Flatts | Ã’Â $ 28,2 Mill. |
Ã’Â 15. Bruce Springsteen | Ã’Â $ 26,3 Mill. |
Ã’Â 16. Gwen Stefani | Ã’Â $ 24,2 Mill. |
Ã’Â 17. Coldplay | Ã’Â $ 24,1 Mill. |
Ã’Â 18. Tom Petty | Ã’Â $ 23,6 Mill. |
Ã’Â 19. Barry Manilow | Ã’Â $ 22,7 Mill. |
Ã’Â 20. „Anger Management Tourâ⒬ | Ã’Â $ 21,6 Mill. |
Allerdings nahmen die Stones ihren Fans auch eine große Stange Geld für die Karten ab. Im Schnitt musste man 134 Dollar für eine Karte auf den Tisch legen. Getoppt wurden sie nur von drei anderen Musikern. Paul McCartney mit 135 Dollar undÃ’Â Celine Dion mit 136 Dollar sind aber nur gering teurer als die Rolling Stones. In dieser Kategorie räumte Barry Manilow den Preis für den teuersten Durchschnittspreis ab: Knapp 154 Dollar ließ er sich pro Karte bezahlen.
Dass es auch anders geht, beweisen Coldplay und Green Day. Sie haben ein Herz für ihre Fans und begnügen sich mit 40 bzw. 38 Dollar.
Quelle: Blabbermouth.net