Das hatte sich Renault auch anders vorgestellt. Im Qualifying belegten FernandoAlonso und Giancarlo Fisichella noch den dritten, bzw. vierten Startplatz und zu Rennbeginn fuhren sie noch Topzeiten, doch am Ende konnte keiner von den Beiden das Ziel erreichen. In Runde 34erwischte es Fisichella mit einem Hydraulikschaden. Fünf Runden später fuhr der WM-Führende Alonso aufgrund eines Fahrfehlers gegen die Wand und beschädigte sich dieAufhängung.
Eine beispielslose Aufholjagd absolvierte Rubens Barrichello. Dieser hatte am Qualifying nichtÃ’Â teilgenommen und startete aus der Boxengasse. Nachdem er sich durch das ganze Feld gekämpft hatte, durfte er als Dritter das Siegerpodest besteigen. Sein Teamkollege Michael Schumacher, der sich als Zweiter in der ersten Startreihe eingeordnet hatte, konnte diese Position zu Beginn des Rennens nicht halten und fiel auf Platz sechs zurück. Nach einem frühen Tankstop gelang es dem Weltmeister dann wieder seine Kontrahenten zu überholen und der Ferrarifahrer durfte nach einer langen Durststrecke mit auf das Podest.
Doppelt ausgefallen ist Takuma Sato. Nachdem der BAR-Fahrer in Runde 23 praktisch schon ausgefallen war, konnten seine Mechaniker seinen Formel1-Boliden wieder reparieren und so konnte er mit 24 Runden Rückstand noch mal auf die Strecke. Wenig später jedoch ging eine seiner Bremsscheiben kaputt.
Auch Bernd Mailänder kam mit seinem Safety-Car zum Einsatz, nachdem Jenson Button, bedingt durch einen Fahrfehler, in die Mauer fuhr. Während der Safety-Car-Phase passierte Juan Pablo Montoya ein folgenschwerer Patzer. Die Boxengasse zeigte rot, doch der Kolumbianer missachtete das Ampelsignal und bekam dafür die schwarze Flagge (Disqualifikation). Die Silberpfeile durften bis zu diesem Moment noch von einem Doppelsieg träumen, der dadurch jedoch hinüber war. Norbert Haug, Motorsportchef von Mercedes, meinte im Interview, dass man da wohl nicht aufgepasst hätte. Mit der Erstplatzierung von Kimi Räikkönen dürfen sich die Silberpfeile immer noch über 10 WM-Punkte freuen.
Die Platzierungen im Überblick vom Grand Prix aus Kanada findet Ihr hier:
Platz |
Ã’Â Name |
Ã’Â Nation |
Ã’Â Team |
Ã’Â Zeit |
Ã’Â 1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:32,09290 |
Ã’Â 2. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | + 1,1 |
Ã’Â 3. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | + 40,4 |
Ã’Â 4. | Felipe Massa | BRA | Sauber | + 55,1 |
Ã’Â 5. | Mark Webber | A | BMW-Williams | + 55,7 |
Ã’Â 6. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | + 1 Runde |
Ã’Â 7. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | + 1 Runde |
Ã’Â 8. | Christian Klien | AUT | Red Bull Racing | + 1 Runde |
Ã’Â 9. | Jacques Villeneule | CAN | Sauber | + 1 Runde |
Ã’Â 10. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | +Ã’Â 3 Runde |
Ã’Â 11. | Christijan Albers | NED | Mindardi | +Ã’Â 3 Runde |
Ã’Â 12. | Takuma Sato | JPN | B.A.R Honda | out |
Ã’Â 13. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | out |
Ã’Â 14. | Juan Pablo Montoya | COL | BMW-Williams | out |
Ã’Â 15. | Jenson Button | GB | B.A.R Honda | out |
Ã’Â 16. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Williams | out |
Ã’Â 17. | Fernando Alonso | ESP | Renault | out |
Ã’Â 18. | Patrick Friesacher | A | Mindardi | out |
Ã’Â 19. | Giancarlo Fisichella | Ã’Â ITA | Ã’Â Renault | out |
Ã’Â 20. | Narain Karthikeyan | IND | Ã’Â Jordan | out |
Dementsprechend sieht der WM-Stand der Fahrer wie folgt aus:
Ã’Â Platz | Ã’Â Fahrer | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz | |
Ã’Â 1. | Fernando Alonso | ESP | 59 |
|
|
Ã’Â 2. | Kimi Räikkönen | FIN | 37 |
|
|
Ã’Â 3. | Jarno Trulli | ITA | 27 |
|
|
Ã’Â 4. | Nick Heidfeld | GER | 25 |
|
|
Ã’Â 5. | Michael Schumacher | GER | 24 |
|
|
Ã’Â 6. | Mark Webber | A | 22 |
|
|
Ã’Â 7. | Rubens Barrichello | BRA | 21 |
|
|
Ã’Â 8. | Ralf Schumacher | GER | 20 |
|
|
Ã’Â 9. | Giancarlo Fisichella |
ITA |
17 |
|
|
Ã’Â 10. | David Coulthard |
GB |
17 |
|
|
Ã’Â 11. | Juan Pablo Montoya |
COL |
16 |
|
|
Ã’Â 12. | Felipe Massa | A | 7 | ||
Ã’Â 13. | Alexander Wurz | CAN | 6 | ||
14. | Pedro de la Rosa | COL | 4 | ||
Ã’Â 15. | Christian Klien | A | 3 | ||
Ã’Â 16. | Felipe Massa | BRA | 2 | Ã’Â | |
Ã’Â 17. | Vitantonio Liuzzi | ITA | 1 | Ã’Â |
Weiterhin geben wir Euch einen Überblick über die Konstrukteurs-WM:
Ã’Â Platz | Ã’Â Team | Ã’Â Nation | Ã’Â Punkte | Ã’Â Tendenz |
Ã’Â 1. | Renault | GB | 76 |
|
Ã’Â 2. | McLaren-Mercedes | GB | 63 |
|
Ã’Â 3. | Toyota | GER | 47 |
|
Ã’Â 4. | BMW-Williams | GB | 47 |
|
Ã’Â 5. | Ferrari | ITA | 45 |
|
Ã’Â 6. | Red Bull Racing |
GB |
22 |
|
Ã’Â 7. | Sauber | CH | Ã’Â 12 |
Quelle: Sport.de