Ein ärgerliches Ende für Kimi Räikkönen und ein lachenderFernando Alonso. Das Ende des Großen Preis von Europa hatte sich McLaren-Mercedes sicher anders vorgestellt.
Nachdem Kimi Räikkönen einen guten Start hinlegte, war er praktisch das ganze Rennen in Führung, doch eine Runde vor der Ziellinie platze dem Finnen der rechte Vorderreifen und beförderte ihn ins Aus. Somit konnte sich Fernando Alonso kampflos an die Spitze setzen und das Rennen siegreich beenden. Der von der Pole-Position startende Nick Heidfeld landete auf Platz zwei und nimmt somit acht Punkte mit.
Ähnlich spektakulär wie das Rennende verlief der Rennstart. Bereits in der ersten Kurve kamen sich einige Fahrer in die Quere. Darunter auch Ralf Schumacher, welcher sich an der Box einen neuen Frontflügel holen musste. Mark Webber hatte weniger Glück und durfte Feierabend machen. Kurz nach der Rennhälfte holte den Deutschen das Pech erneut ein. Verursacht durch einen Fahrfehler landete er im Kies und musste aufgeben. Im darauffolgenden Interview gab er an, dass er leichtes Untersteuern hatte und dies der Grund seines Ausfalls war.
Das Rennen an sich bot viele Überholmanöver und Zweikämpfe. Leider aber auch drei „Drive-Through-Penalty“, also einmal ohne anzuhalten durch die Boxengasse fahren. Einmal traf es Jarno Trulli, da die Mechaniker zu lange an einem Toyota arbeiten. Nächstes Opfer wurde David Coulthard, der es etwas zu eilig in der Boxengasse hatte und Christijan Albers missachtete in seinem Mindardi die blauen Flaggen, die ihn dazu aufforderten einem schnelleren Wagen von hinten Platz zu machen.
Wiedereinmal schlecht lief es für Michael Schumacher. Er konnte lediglich einen Punkt einfahren. Teamkollege Rubens Barrichello machte es besser und schaffte als dritter den Sprung auf das Podest.
Die Platzierungen im Überblick vom Grand Prix aus Spanien findet Ihr hier:
Platz |
Name |
Nation |
Team |
Zeit |
1. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1: 31:46,648 |
2. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Williams | + 0:16,549 |
3. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | + 0:18,549 |
4. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | + 0:31,588 |
5. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | + 0:50,455 |
6. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | + 0:51,932 |
7. | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | + 0:58,137 |
8. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | + 1:11,091 |
9. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Red Bull Racing | + 1:11,529 |
10. | Jenson Button | GB | B.A.R Honda | + 1:35,786 |
11. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | + 1 Runde |
12. | Takuma Sato | JPN | B.A.R Honda | + 1 Runde |
13. | Jacques Villeneule | CAN | Sauber | + 1 Runde |
14. | Felipe Massa | BRA | Sauber | + 1 Runde |
15. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | + 1 Runde |
16. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan | + 1 Runde |
17. | Christijan Albers | NED | Mindardi | + 2 Runden |
18. | Patrick Friesacher | A | Mindardi | + 3 Runden |
19. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | out |
20. | Mark Webber | A | BMW-Williams | out |
Dementsprechend sieht der WM-Stand der Fahrer wie folgt aus:
Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz | |
1. | Fernando Alonso | ESP | 59 |
|
|
2. | Kimi Räikkönen | FIN | 27 |
|
|
3. | Jarno Trulli | ITA | 27 |
|
|
4. | Nick Heidfeld | GER | 25 |
|
|
5. | Mark Webber | AUS | 18 |
|
|
6. | Giancarlo Fisichella | ITA | 17 |
|
|
7. | Ralf Schumache | GER | 17 |
|
|
8. | Michael Schumacher | GER | 16 |
|
|
9. | Juan Pablo Montoya |
COL |
16 |
|
|
10. | Rubens Barrichello |
BRA |
15 |
|
|
11. | David Coulthard |
GB |
15 |
|
|
12. | Alexander Wurz | A | 6 | ||
13. | Jacques Villeneuve | CAN | 5 | ||
14. | Pedro de la Rosa | COL | 4 | ||
15. | Christian Klien | A | 3 | ||
16. | Felipe Massa | BRA | 2 | ||
17. | Vitantonio Liuzzi | ITA | 1 |
Weiterhin geben wir Euch einen Überblick über die Konstrukteurs-WM:
Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
1. | Renault | GB | 76 |
|
2. | McLaren-Mercedes | GB | 53 |
|
3. | Toyota | GER | 44 |
|
4. | BMW-Williams | GB | 43 |
|
5. | Ferrari | ITA | 31 |
|
6. | Red Bull Racing |
GB |
19 |
|
7. | Sauber | CH | 7 |
Quelle: Sport.de