Die Platzierungen im Überblick vom Grand Prix aus Malaysia findet Ihr hier:
ToyotaJuan Pablo MontoyaJordanGiancarlo FisichellaB.A.R HondaJenson Button
| Platz | Name | Nation | Team | Zeit | ||
| 1. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:31:33,736 | ||
| 2. | Jarno Trulli | I | |
|
|
+ 0:24,100 |
| 3. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Williams | + 0:32,100 | ||
| 4. | |
|
|
BRA | McLaren-Mercedes | + 0:41,600 |
| 5. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | + 0:51,800 | ||
| 6. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | + 1:12,500 | ||
| 7. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | + 1:19,900 | ||
| 8. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | + 1:20,800 | ||
| 9. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | + 1:21,500 | ||
| 10. | Felipe Massa | BRA | Sauber | + 1 Runde | ||
| 11. | Narain Karthikeyan | IND | |
|
|
+ 2 Runden |
| 12. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | + 3 Runden | ||
| 13. | Christijan Albers | NED | Mindardi | + 4 Runden | ||
| 14. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | out | ||
| 15. | |
|
|
I | Rnault | out |
| 16. | Mark Webber | A | BMW-Williams | out | ||
| 17. | Jacques Villeneule | CAN | Sauber | out | ||
| 18. | Patrick Friesacher | A | Mindardi | out | ||
| 19. | Anthony Davidson | |
|
|
out | |
| 20. | |
|
|
GB | B.A.R Honda | out |
Dementsprechend sieht der WM-Stand der Fahrer nach den zwei Rennen wie folgt aus:
| Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz |
| 1. | ||||
| 2. | |
|||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | 0 | |||
| 18. | 0 | |||
| 19. | 0 | |||
| 20. | 0 |
Weiterhin geben wir Euch einen Überblick über die Konstrukteurs-WM:
| Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |