Nach ihren blamablen Ausscheiden in der Champions League war für Werder Bremen undBayer 04 Leverkusen Wiedergutmachung bei den Fans angesagt. Doch beide Mannschaften kamen nur auf ein Remis hinaus und der erhoffte Erfolg blieb aus.
So blieb es beim Spiel der Werderaner gegen den 1.FSV Mainz 05 torlos. Torreicher wurde es dagegen bei den Leverkusenern mit einem 3:3 gegen den Hamburger SV. Obwohl die Rheinländer schonfrüh durch die Tore von Robson Ponte und Jörg Butt in Führung gingen und der Berliner Dick van Burik vom Platz gestellt wurde, konnten die Herthaner das Spiel noch umdrehen – dankMarcelinho und Andreas Neuendorf. Jedoch hielt die Freude nur bis zum Ausgleich von Voronin in der 80. Minute.
Update:
Ein neuer Spitzenreiter steht fest: Beim Top-Duell Erster gegen Zweiter (FC Bayern München gegen FC Schalke 04) konnten die Königsblauen das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Daseinzige goldene Tor schoß der Brasilianer Lincoln mit einem Zauberfreistoß in der 69. Minute. Rein spielerisch war es allerdings kein Gigantenduell. Torchancen waren in der erstenHälfte Mangelware. Harte Zweikämpfe und Hektik bestimmten das Spiel.
Eine komplette Übersicht des heutigen Spieltages findet Ihr hier:
Heim | Gast | Tore |
Hansa Rostock | VfL Bochum | 3:1 |
VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 1:0 |
Werder Bremen | 1.FSV Mainz 05 | 0:0 |
1.FC Kaiserslautern | Borussia M`gladbach | 1:0 |
SC Freiburg | 1.FC Nürnberg | 2:3 |
Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 3:3 |
DSC Arminia Bielefeld | Hamburger SV | 3:4 |
FC Schalke 04 | FC Bayern München | 1:0 |
Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 0:2 |
Die Tabelle sieht nach dem 25. Spieltag wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Dif. | Pu. |
1. | FC Schalke 04 | 25 | 40:27 | +13 | 53 |
2. | FC Bayern München | 25 | 46:24 | +22 | 50 |
3. | VfB Stuttgart | 25 | 45:30 | +15 | 45 |
4. | Werder Bremen | 25 | 53:27 | +26 | 44 |
5. | Hamburger SV | 25 | 45:39 | +6 | 43 |
6. | Hertha BSC Berlin | 25 | 43:24 | +19 | 41 |
7. | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 45:34 | +11 | 39 |
8. | VfL Wolfsburg | 25 | 40:36 | +4 | 37 |
9. | 1.FC Kaiserslautern | 25 | 33:32 | +1 | 36 |
10. | Hannover 96 | 25 | 27:29 | -2 | 32 |
11. | DSC Arminia Bielefeld | 25 | 30:34 | -4 | 32 |
12. | Borussia Dortmund | 25 | 29:34 | -5 | 32 |
13. | 1.FC Nürnberg | 25 | 43:47 | -4 | 28 |
14. | Borussia M`gladbach | 25 | 27:39 | -12 | 28 |
15. | 1.FSV Mainz 05 | 25 | 32:40 | -8 | 27 |
16. | Hansa Rostock | 25 | 22:48 | -26 | 20 |
17. | VfL Bochum | 25 | 30:53 | -23 | 19 |
18. | SC Freiburg | 25 | 20:53 | -33 | 16 |
Quelle: Bundesliga.de