Nach drei Rennen ohne ersten Platz konnte Ferrari heute in Frankreich einen Doppelsiegeinfahren. Kimi Raikkönen gewann vor Felipe Massa, dahinter landete Lewis Hamilton in seinem achten Rennen zum achten Mal auf dem Podest.
Doch schon am Start musste sich Hamilton den beiden Ferrari Piloten geschlagen geben. Massa verteidigte seine Pole Position und Raikkönen zog an dem Engländer vorbei. Im Mittelfeldpflügte sich Alonso durch das Feld, dieser musste auf Grund einer technischen Panne im Qualifying vom zehnten Platz aus starten. An Rosberg kam der Spanier relativ schnell vorbei, doch an NickHeidfeld biss sich der amtierende Weltmeister die Zähne aus. Über eine lange Strecke konnte Heidfeld sich wehren und seinen Platz behaupten, erst in der 31. Runde und nach dem erstenBoxenstopp gelang Alonso ein Überholmanöver.
Einen spektakulären Fehler leistete sich Christijan Albers im Spyker. Bei seinem Boxenstopp fuhr der Holländer viel zu früh los und riss den Tankschlauch mit sich, nach derBoxenausfahrt stellte er sein Auto auf dem Gras ab, der Tankschlauch hing noch immer im Rennboliden. Verletzte Mechaniker gab es glücklicherweise keine, ebenso kam es zu keinem Feuer.
Bei den zweiten Boxenstopps entschied sich dann das Rennen. Massa kam nach seinem Stopp hinter einer großen Gruppe heraus und hatte keine freie Fahrt. Dies nutzte Raikkönen und fuhr einigeschnelle Runden, nach seinem Boxenstopp kam er zwar auch hinter der besagten Gruppe heraus, doch immerhin war er danach vor Massa. Anschließend griff der Brasilianer seinen Teamkollegen nichtmehr an.
Am Ende konnte Ferrari einen weiten Doppelsieg für sich verbuchen. Hamilton landete auf Rang drei, dahinter positionierten sich Robert Kubica und Nick Heidfeld im BMW-Sauber. Alonso schaffte esnur auf Platz sieben, Jenson Button kam auf den achten Platz und konnte damit den ersten Punkt in dieser Saison für Honda einfahren.
Das Rennergebnis im Überblick:
Platz | Name | Nation | Team | Zeit |
1 | Kimi Raikkönen | Finnland | Scuderia-Ferrari | 1: 30:54.200 |
2 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia-Ferrari | + 2.004 |
3 | Lewis Hamilton | England | McLaren-Mercedes | + 32.001 |
4 | Robert Kubica | Polen | BMW-Sauber | + 41.007 |
5 | Nick Heidfeld | Deutschland | BMW-Sauber | + 48.008 |
6 | Giancarlo Fisichella | Italien | Renault | + 52.002 |
7 | Fernando Alonso | Spanien | McLaren-Mrecedes | + 56.005 |
8 | Jenson Button | England | Honda | + 58.008 |
9 | Nico Rosberg | Deutschland | Williams | + 1:08.005 |
10 | Ralf Schumacher | Deutschland | Toyota | + 1 Runde |
11 | Rubens Barrichello | Brasilien | Honda | + 1 Runde |
12 | Mark Webber | Australien | Red Bull Racing | + 1 Runde |
13 | David Coulthard | England | Red Bull Racing | + 1 Runde |
14 | Alexander Wurz | Österreich | Williams | + 1 Runde |
15 | Heikki Kovalainen | Finnland | Renault | + 1 Runde |
16 | Takuma Sato | Japan | Super Aguri | + 2 Runden |
17 | Adrian Sutil | Deutschland | Spyker | + 2 Runden |
18 | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | out |
19 | Christijan Albers | Niederlande | Spyker | out |
20 | Anthony Davidson | England | Super Aguri | out |
21 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Scuderia Toro Rosso | out |
22 | Jarno Trulli | Italien | Toyota | out |
Der WM-Stand sieht folgendermaßen aus:
Platz | Fahrer | Nation | Punkte |
1 | Lewis Hamilton | England | 64 |
2 | Fernando Alonso | Spanien | 50 |
3 | Felipe Massa | Brasilien | 47 |
4 | Kimi Raikkönen | Finnland | 42 |
5 | Nick Heidfeld | Deutschland | 30 |
6 | Robert Kubica | Polen | 17 |
7 | Giancarlo Fisichella | Italien | 16 |
8 | Heikki Kovalainen | Finnland | 12 |
Die Konstrukteurs-WM:
Platz | Team | Nation | Punkte |
1 | McLaren-Mercedes | England | 114 |
2 | Scuderia Ferrari | Italien | 89 |
3 | BMW-Sauber | England | 48 |
4 | Renault | England | 28 |
5 | Williams | England | 13 |
6 | Toyota | Deutschland | 9 |
Das nächste Rennen findet in einer Woche in England (Silverstone) statt.
Quelle: Sport1.de