Hat der sportliche Misserfolg des Borussia Dortmund ein Ende? Nach der blamablen 0:5-Niederlage vom vergangenen Wochenende, konnten sie sich nun sicher mit 3:0 gegen die Mainzer durchsetzen und neuesSelbstvertrauen tanken. Für die Borussen trafen Smolarek, Koller und Ricken.
Der FC Bayern München gewann dagegen mit mehr Glück als Verstand gegen die Freiburger und konnten ihren ersten Platz weiter verteidigen. Deisler gelang das einzige Tor im Breisgau.
Doch Werder Bremen bleibt mit vier Punkten Rückstand dran. Mit 4:0 siegten sie deutlich gegen die Bochumer. Ismael, Baumann, Valdez und Micoud erzielten die Tore für die Nordlichter.Spannend wird es nächste Woche beim direkten Vergleich zwischen Bayern München und Werder Bremen.
Ob auch die Schalker mitziehen im Kampf um die Meisterschaft, entscheidet sich morgen beim Spiel gegen Hannover 96.
Eine komplette Übersicht des heutigen Spieltages findet Ihr hier:
Heim | Gast | Tore |
SC Freiburg | FC Bayern München | 0:1 |
Werder Bremen | VfL Bochum | 4:0 |
Hertha BSC Berlin | Hamburger SV | 4:1 |
Borussia Dortmund | 1.FSV Mainz 05 | 3:0 |
Hansa Rostock | Borussia M`gladbach | 0:0 |
DSC Arminia Bielefeld | 1.FC Nürnberg | 3:1 |
1.FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg | 0:0 |
FC Schalke 04 | Hannover 96 | 1:0 |
Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 1:1 |
Die Tabelle sieht nach dem 23. Spieltag ohne den Sonntagsbegegnungen wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Dif. | Pu. |
1. | FC Bayern München | 23 | 45:23 | +22 | 47 |
2. | FC Schalke 04 | 23 | 37:27 | +10 | 47 |
3. | Werder Bremen | 23 | 53:26 | +27 | 43 |
4. | Hertha BSC Berlin | 23 | 39:20 | +19 | 39 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 42:30 | +12 | 39 |
6. | VfB Stuttgart | 23 | 41:29 | +12 | 39 |
7. | Hamburger SV | 23 | 40:36 | +4 | 37 |
8. | VfL Wolfsburg | 23 | 39:35 | +4 | 34 |
9. | 1.FC Kaiserslautern | 23 | 31:31 | +0 | 32 |
10. | Hannover 96 | 23 | 27:27 | +0 | 32 |
11. | DSC Arminia Bielefeld | 23 | 26:28 | -2 | 32 |
12. | Borussia Dortmund | 23 | 27:30 | -3 | 31 |
13. | Borussia M`gladbach | 23 | 26:38 | -12 | 25 |
14. | 1.FC Nürnberg | 23 | 38:43 | -5 | 24 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 27:40 | -13 | 23 |
16. | VfL Bochum | 23 | 29:48 | -19 | 19 |
17. | SC Freiburg | 23 | 18:45 | -27 | 16 |
18. | Hansa Rostock | 23 | 18:47 | -29 | 14 |
Quelle: Bundesliga.de