Für eine freudige Nachricht beim Borussia Dortmund sorgte gestern die finanzielle Zustimmung der Gläubiger. Jedoch schlug diese Freude schnell in Trauer um, nachdem sie bei diesem Spieltagsang- und klanglos mit 0:5 beim Spitzenreiter aus München untergegangen sind.
Bereits nach sechs Minuten konnten die Westfalen einpacken. Durch die Tore von Hasan Salihamidzic und Roy Makaay gingen die Münchener schnell in Führung. Als Claudio Pizarro und wieder RoyMakaay auf 4:0 erhöhten, war die Blamage für den BVB perfekt. Makaays dritter Treffer zum 5:0 war nur noch Formsache. Der FC Bayern München bleibt somit souveränSpitzenreiter.
Mit vier Punkten Rückstand folgen die Werderaner aus Bremen. Sie konnten sich mit 4:1 gegen Hannover 96 durchsetzen. Auch die Bremer sorgten mit einem Blitzstart für eine schnelleEntscheidung durch die Tore von Magnin und Borowski.
Die Leverkusener sind ebenfalls oben mit dabei. Mit einem klaren 4:2-Auswärtssieg waren sie gegen den 1.FC Nürnberg, dank der Tore von Berbatov, Ramelow, Krzynowek und Berbatov,erfolgreich.
Ob Bayerns stärkster Verfolger, der FC Schalke 04, weiter dran bleibt, entscheidet sich morgen beim Spiel gegen die Gladbacher.
Update:
Die Gelsenkirchener bleiben auch nach dem 22. Spieltag an den Rekordmeister dran. Großen Anteil daran hatte der Stürmer Ailton, der alle drei Tore erzielte. Obwohl die Gladbacher durchBöhme kurzzeitig geführt haben, konnten die Königsblauen den Spieß noch umdrehen.
Die zweite Partie am Sonntag gewann VfB Stuttgart mit 1:0 gegen Hertha BSC Berlin. Cacau gelang schon in der 10. Minute das goldene Tor. Somit konnten die Schwaben in der Tabelle an den Berlinernvorbeiziehen.
Eine komplette Übersicht des heutigen Spieltages findet Ihr hier:
Heim | Gast | Tore |
VfL Bochum | SC Freiburg | 3:1 |
FC Bayern München | Borussia Dortmund | 5:0 |
1.FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 0:0 |
Hamburger SV | 1.FC Kaiserslautern | 2:1 |
1.FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 2:4 |
Hannover 96 | Werder Bremen | 1:4 |
VfL Wolfsburg | Hansa Rostock | 4:0 |
Borussia M`gladach | FC Schalke 04 | 1:3 |
VfB Stuttgart | Hertha BSC Berlin | 1:0 |
Die Tabelle sieht nach dem 22. Spieltag wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Dif. | Pu. |
1. | FC Bayern München | 22 | 44:23 | +21 | 44 |
2. | FC Schalke 04 | 22 | 36:27 | +9 | 44 |
3. | Werder Bremen | 22 | 49:26 | +23 | 40 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 41:29 | +12 | 38 |
5. | VfB Stuttgart | 22 | 40:28 | +12 | 38 |
6. | Hamburger SV | 22 | 39:32 | +7 | 37 |
7. | Hertha BSC Berlin | 22 | 35:19 | +16 | 36 |
8. | VfL Wolfsburg | 22 | 39:35 | +4 | 33 |
9. | Hannover 96 | 22 | 27:26 | +1 | 32 |
10. | 1.FC Kaiserslautern | 22 | 31:31 | +0 | 31 |
11. | DSC Arminia Bielefeld | 22 | 23:27 | -4 | 29 |
12. | Borussia Dortmund | 22 | 24:30 | -6 | 28 |
13. | 1.FC Nürnberg | 22 | 37:40 | -3 | 24 |
14. | Borussia M`gladbach | 22 | 26:38 | -12 | 24 |
15. | 1.FSV Mainz 05 | 22 | 27:37 | -10 | 23 |
16. | VfL Bochum | 22 | 29:44 | -15 | 19 |
17. | SC Freiburg | 22 | 18:44 | -26 | 16 |
18. | Hansa Rostock | 22 | 18:47 | -29 | 13 |
Quelle: Bundesliga.de