Nach dem Sieg in den Vereinigten Staaten konnte Michael Schumacher auchden Großen Preis von Frankreich für sich entscheiden. In Magny Cours verwies er seinen schärfsten Konkurrenten im Kampf um die Weltmeisterschaft und seinen Teamkollegen auf diePlätze zwei und drei.
Nach dem ersten Boxenstopp konnte Schumacher seinen ersten Platz behaupten. Allerdings war er auf einer Drei-Stopp, Alonso dagegen nur auf einer Zwei-Stopp-Strategie. Nachdem der Ferraristar das zweite Mal tankte kam Alonso knapp an ihm vorbei. Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für Schumacher: Mit frischen Reifen hätte er eine freie Strecke gebraucht, außerdem musste er sich noch Vorsprung für seinen letzten Stopp herausfahren.
Nach vier Runden vor Schumacher musste auch Alonso an die Box. Da er lange stehen blieb, hatte Schumacher am Ende rund 30 Sekunden Vorsprung vor seinem letzten Stopp. Alles verlief ohne Probleme und er blieb vorne. Doch für Massa reichte es nicht ganz: Er musste sich Alonso geschlagen geben und kam auch in den letzten Runden des Rennens nicht mehr an ihn heran.
Das Podest knapp verfehlt hat Ralf Schumacher. Nach einem Fehler beim Boxenstopp verlor er ungefähr zehn Sekunden und musste sich am Ende mit dem vierten Platz begnügen. Doch die Erkenntnis, dass man wieder vorne mitfahren kann, wird bei Toyota wohl das Wichtigste sein.
Pedro de la Rosa, der bei McLaren Mercedes für den entlassenen Montoya (wir berichteten) ins Cockpit stieg, konnte mit Platz sieben die Erwartungen voll und ganz erfüllen. Sein Teamkollege Kimi Raikönnen kam auf Platz fünf.
Mit dem Sieg konnte Michael Schumacher zwei Punkte auf Alonso aufholen, der Unterschied beträgt nunmehr 17 WM-Zähler. In der Konstrukteurs-WM kommt Ferrari immer näher an Renault heran.
Das Rennergebnis im Überblick:
Platz | Name | Nation | Team | Zeit | |||
1 | Michael Schumacher | Deutschland | Scuderia Ferrari |
|
|||
2 | Fernando Alonso | Spanien | Renault F1 | + 10.131 | |||
3 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari |
|
|||
4 | Ralf Schumacher | Deutschland | Toyota |
|
|||
5 | Kimi Raikönnen | Finnland | McLaren Mercedes |
|
|||
6 | Giancarlo Fisichella | Italien | Renault F1 |
|
|||
7 | Pedro de la Rosa | Spanien | McLaren Mercedes | + 49.400 | |||
8 | Nick Heidfeld | Deutschland | BMW Sauber F1 | + 1 Runde | |||
9 | David Coulthard | Großbritannien | Red Bull Racing | + 1 Runde | |||
10 | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | + 1 Runde | |||
11 | Jacques Villneuve | Kanada | BMW Sauber F1 | + 1 Runde | |||
12 | Christian Klien | Österreich | Red Bull Racing | + 1 Runde | |||
13 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Scuderia Toro Rosso | + 1 Runde | |||
14 | Nico Rosberg | Deutschland | Williams | + 2 Runden | |||
15 | Christijan Albers | Niederlande | Midland F1 Racing | + 2 Runden | |||
16 | Franck Montagny | Frankreich | Super Aguri F1 | + 3 Runden | |||
17 | Jenson Button | Großbritannien | Honda Racing F1 | out | |||
18 | Mark Webber | Australien | Williams | out | |||
19 | Jarno Trulli | Italien | Toyota | out | |||
20 | Rubens Barrichello | Brasilien | Honda Racing F1 | out | |||
21 | Tiago Monteiro | Portugal | Midland F1 Racing | out | |||
22 | Takuma Sato | Japan | Super Aguri F1 | out |
Der WM-Stand sieht folgendermaßen aus:
Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Fernando Alonso | Spanien | 96 | |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | 79 | |
3 | Giancarlo Fisichella | Italien | 46 | |
4 | Kimi Raikönnen | Finnland | 43 | |
5 | Felipe Massa | Brasilien | 42 | |
6 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | 26 | |
7 | Jenson Button | Großbritannien | 16 | |
Rubens Barrichello | Brasilien | 16 | ||
9 | Nick Heidfeld | Deutschland | 13 | |
Ralf Schumacher | Deutschland | 13 |
Die Konstrukteurs-WM:
Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Renault F1 | UK | 142 | |
2 | Scuderia Ferrari | Italien | 121 | |
3 | McLaren-Mercedes | England | 71 | |
4 | Honda Racing F1 | England | 32 | |
5 | Toyota | Deutschland | 21 | |
6 | BMW Sauber F1 | Schweiz | 20 | |
7 | Red Bull Racing | England | 11 | |
8 | Williams F1 | England | 10 | |
9 | Scuderia Toro Rosso | Italien | 1 |
In zwei Wochen wird der Hockenheimring in Deutschland die nächste Station für die Formel 1 sein.