Sprintstar Robbie McEwen konnte die zweitlängste Etappe der diesjährigenTour de France für sich entscheiden. Er gewann den Massensprint vor Tom Boonen und dem angeschlagenen Thor Hushovd.
Hushovd konnte sich allerdings durch seine Ergebnisse bei den Zwischensprints das gelbe Trikot vom Amerikaner George Hincapie zurückholen. Das grüne Trikot geht an den Tagessieger RobbieMcEwen.
Der deutsche Fabian Wegmann aus dem Team Gerolsteiner hatte auf der heutigen zweiten Etappe keine Chance sein Bergtrikot zu verteidigen, eine zweiköpfige Spitzengruppe holte sich an denkleineren Bergen die meisten Punkte. Wegmann sprintete im Hauptfeld zwar noch um den dritten Rang, musste sein Bergtrikot am Ende des Tages aber an den Spanier David de la Fuente abgeben.
Die dritte Etappe führt die Fahrer am Dienstag von Esch-sur-Alzette nach Valkenburg in den Niederlanden. Mit rund 220 Kilometern und einer schwierig zu fahrenden Strecke wird dies die ersteharte Aufgabe für die 175 Fahrer sein.
Etappenergebnis: 2. Etappe (Stand vom 03.07.06)
Platz | Nation | Name | Team | Zeit |
1. | Robbie McEwen | Davitamon – Lotto | 05.36:14 | |
2. | Tom Boonen | Quick-Step | + 00:00:00 | |
3. | Thor Hushovd | Crédit Agricole | + 00:00:00 | |
4. | Óscar Freire | Rabobank | + 00:00:00 | |
5. | Daniele Bennati | Lampre | + 00:00:00 | |
6. | Luca Paolini | Liquigas | + 00:00:00 | |
7. | Stuart O’Grady | Team CSC | + 00:00:00 | |
8. | Bernhard Eisel | Française des Jeux | + 00:00:00 | |
9. | Erik Zabel | Milram | + 00:00:00 | |
10. | Peter Wrolich | Gerolsteiner | + 00:00:00 |
Gesamtwertung: (Stand vom 03.07.06)
Platz | Nation | Name | Team | Zeit |
1. | Thor Hushovd | Crédit Agricole | 09.54:19 | |
2. | Tom Boonen | Quick-Step | + 00:00:05 | |
3. | Robbie McEwen | Davitamon – Lotto | + 00:00:08 | |
4. | George Hincapie | Discovery Channel | + 00:00:10 | |
5. | David Zabriskie | Team CSC | + 00:00:16 | |
6. | Sebastian Lang | Gerolsteiner | + 00:00:16 | |
7. | Alejandro Valverde | Caisse d’Epargne | + 00:00:16 | |
8. | Stuart O’Grady | Team CSC | + 00:00:16 | |
9. | Michael Rogers | T-Mobile | + 00:00:18 | |
10. | Paolo Savoldelli | Discovery Channel | + 00:00:20 |
Quelle: ZDF Online