Michael Schumacher konnte in Indianapolis seine Durststrecke beenden, ergewann den großen Preis der USA vor seinem Teamkollegen Felipe Massa und Giancarlo Fisichella. WM-Spitzenreiter Fernando Alonso landete auf dem fünften Platz.
Der große Preis der USA begann spektakulär: Während die Spitze noch unbeschadet durch die erste Kurve kam, krachte es im hinteren Teil des Feldes und das Safety Car kam auf dieStrecke. Gleich sieben Fahrer mussten anschließend das Rennen beenden. Darunter auch beide McLaren-Mercedes Piloten Juan Pablo Montoya und Kimi Raikönnen und der deutsche NickHeidfeld.
Nach dem fliegenden Neustart lag Felipe Massa vor Michael Schumacher. Dahinter befanden sich bereits die beiden Renaults mit Alonso an erster Stelle, doch dieser kam über das ganze Rennen hinwegnicht richtig in Fahrt. In der 15. Runde musste er sich dann von seinem Teamkollegen überholen lassen, anschließend konnte er auch nicht mehr mithalten und ließ abreißen.Zwischenzeitlich war Fernando Alonso langsamer als alle anderen Konkurrenten auf der Strecke.
Ab der 29. Runde begannen dann die Boxenstopps der Spitzenfahrer. Erst Michael, dann Fisichella und Massa. Es gab keine Zwischenfälle, alles ging reibungslos über die Bühne undSchumacher konnte sich durch eine bessere Strategie vor Massa setzen.
Auffallend stark waren im Rennen die beiden Toyota mit Ralf Schumacher und Jarno Trulli. Ralf konnte gegen Mitte des Rennens viel Druck auf einen schwachen Alonso ausüben und ihnschließlich in der 57. Runde an der Box überholen. Doch bereits wenige Runden später musste er seinen Toyota wegen eines technischen Defekts abstellen und das Rennen beenden.Indianapolis bleibt also weiterhin keine gute Strecke für Ralf, Alonso gewann durch den Ausfall einen wichtigen Platz.
Am Ende kamen nur neun Autos ins Ziel, Nico Rossberg landete auf dem letzten Platz. Damit war er der Einzige, der keine Punkte mit nach Hause nehmen durfte.
Michael Schumacher gewann souverän vor seinem Teamkollegen Massa und Giancarlo Fisichella.
Das Rennergebnis im Überblick:
Platz | Name | Nation | Team | Zeit |
1 | Michael Schumacher | Deutschland | Scuderia Ferrari | 1.34:35.199 |
2 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari | + 7.984 |
3 | Giancarlo Fisichella | Italien | Renault F1 | + 16.595 |
4 | Jarno Trulli | Italien | Toyota | + 23.604 |
5 | Fernando Alonso | Spanien | Renault F1 | + 28.410 |
6 | Rubens Barrichello | Brasilien | Honda Racing F1 | + 36.516 |
7 | David Coulthard | Großbritannien | Red Bull Racing | + 1 Runde |
8 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Scuderia Toro Rosso | + 1 Runde |
9 | Nico Rosberg | Deutschland | Williams F1 | + 1 Runde |
10 | Ralf Schumacher | Deutschland | Toyota | out |
11 | Christijan Albers | Niederlande | Midland F1 Racing | out |
12 | Jacques Villneuve | Kanada | BMW Sauber | out |
13 | Tiago Monteiro | Portugal | Midland F1 Racing | out |
14 | Takuma Sato | Japan | Super Aguri | out |
15 | Jenson Button | Großbritannien | Honda Racing F1 | out |
16 | Kimi Raikönnen | Finnland | McLaren-Mercedes | out |
17 | Nick Heidfeld | Deutschland | BMW-Sauber | out |
18 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | McLaren-Mercedes | out |
19 | Mark Webber | Australien | Williams F1 | out |
20 | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | out |
21 | Christian Klien | Österreich | Red Bull Racing | out |
22 | Franck Montagny |
Frankreich | Super Aguri | out |
Der WM-Stand sieht folgendermaßen aus:
Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Fernando Alonso | Spanien | 88 | |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | 69 | |
3 | Giancarlo Fisichella | Italien | 43 | |
4 | Kimi Raikönnen | Finnland | 39 | |
5 | Felipe Massa | Brasilien | 36 | |
6 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | 26 | |
7 | Rubens Barrichello | Brasilien | 16 | |
Jenson Button | Großbritannien | 16 | ||
9 | Nick Heidfeld | Deutschland | 12 | |
10 | David Coulthard | Großbritannien | 10 |
Die Konstrukteurs-WM:
Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Renault F1 | UK | 131 | |
2 | Scuderia Ferrari | Italien | 105 | |
3 | McLaren-Mercedes | England | 65 | |
4 | Honda Racing F1 | England | 32 | |
5 | BMW Sauber F1 | Schweiz | 19 | |
6 | Toyota | Deutschland | 16 | |
7 | Red Bull Racing | England | 11 | |
8 | Williams F1 | England | 10 | |
9 | Scuderia Toro Rosso | Italien | 1 |
Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Frankreich statt.