Etliche Fahrer neben der Strecke und viele Ausfälle. Die Rennstrecke von Montrealverlangte den Fahrern alles ab. Am ende gab es jedoch ein fast schon gewohntes Siegerbild.
Dies alles kümmerte Fernando Alonso, Kimi Räikkönen und Michael Schumacher alles nicht. Zwar machte auch Schumacher bekanntschaft mit der „Wall of Champions“, doch dies blieb ohne weitere Folgen, zumal er zwei Runden später zum Tanken und Reifenwechsel fuhr. Durch einen Verbremser von Räikkönen konnte Schumacher noch an diesem vorbeiziehen und sich knapp hinter Alonso den zweiten Platz sichern. Der Spanier baute somit seinen Vorsprung weiter aus und führt nach neun von 18 Rennen nun mit 84 WM-Punkten. Schumacher hat als zweiter nur 59 Punkte.
Das Rennergebnis im Überblick:
Platz | Name | Nation | Team | Zeit |
1 | Fernando Alonso | Spanien | Renault F1 | 1:34:37,308 |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | Scuderia Ferrari | + 2,111 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnland | McLaren-Mercedes | + 8,813 |
4 | Giancarlo Fisichella | Italien | Renault F1 | + 15,679 |
5 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari | + 25,172 |
6 | Jarno Trulli | Italien | Toyota | + 1 Runde |
7 | Nick Heidfeld | Deutschland | BMW Sauber F1 | + 1 Runde |
8 | David Coulthard | Schottland | Red Bull Racing | + 1 Runde |
9 | Jenson Button | England | Honda Racing F1 | + 1 Runde |
10 | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | + 1 Runde |
11 | Christian Klien | Österreich | Red Bull Racing | + 1 Runde |
12 | Mark Webber | Australien | Williams F1 | + 1 Runde |
13 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Scuderia Toro Rosso | + 2 Runden |
14 | Tiago Monteiro | Portugal | Midland F1 Racing | + 4 Runden |
15 | Takuma Sato | Japan | Super Aguri F1 | + 6 Runden |
16 | Ralf Schumacher | Deutschland | Toyota | out |
17 | Jacques Villeneuve | Kanada | BMW Sauber F1 | out |
18 | Rubens Barrichello | Brasilien | Honda Racing F1 | out |
19 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | McLaren-Mercedes | out |
20 | Franck Montagny | Frankreich | Super Aguri F1 | out |
21 | Nico Rosberg | Deutschland | Williams F1 | out |
22 | Christijan Albers | Niederlande | Midland F1 Racing | out |
Platz | Fahrer | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Fernando Alonso | Spanien | 84 | |
2 | Michael Schumacher | Deutschland | 59 | |
3 | Kimi Räikkönen | Finnland | 39 | |
4 | Giancarlo Fisichella | Italien | 37 | |
5 | Felipe Massa | Brasilien | 28 | |
6 | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | 26 | |
7 | Jenson Button | England | 16 | |
8 | Rubens Barrichello | Brasilien | 13 | |
9 | Nick Heidfeld | Deutschland | 12 | |
10 | Ralf Schumacher | Deutschland | 8 |
Platz | Team | Nation | Punkte | Tendenz |
1 | Renault F1 | UK | 121 | |
2 | Scuderia Ferrari | Italien | 87 | |
3 | McLaren-Mercedes | England | 65 | |
4 | Honda Racing F1 | England | 29 | |
5 | BMW Sauber F1 | Schweiz | 19 | |
6 | Williams F1 | England | 11 | |
7 | Toyota | Deutschland | 10 | |
8 | Red Bull Racing | England | 9 |
Das nächste Rennen findet in einer Woche in den USA statt.