bla

Die Ergebnisse im Überblick:

Heim Gast Tore
Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen 1:1
Hertha BSC Berlin 1. FC Köln 2:4
FC Bayern München Hamburger SV 1:2
Hannover 96 Schalke 04 1:2
Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 1:1
1. FC Nürnberg MSV Duisburg -:-
Eintracht Frankfurt Vfl Wolfsburg -:-
Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld -:-
1. FC Kaiserslautern VfB Stuttgart -:-

Die Tabelle nach dem 18. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Pkt.
1. Bayern München 24 48:19 +29 58
2. SV Werder Bremen 24 55:26 +29 50
3. Hamburger SV 24 37:18 +19 50
4. FC Schalke 04 24 35:18 +17 48
5. VfB Stuttgart 19 26:21 +5 33
6. Bayer 04 Leverkusen 24 41:38 +3 32
7. Hannover 96 24 34:31 +3 30
8. Borussia Dortmund 24 29:29 0 30
9. Hertha BSC Berlin 24 34:35 -1 30
10. Borussia Mönchengladbach 19 28:29 -1 30
11. Arminia Bielefeld 19 26:32 -6 27
12. Eintracht Frankfurt 19 30:38 -8 25
13. VfL Wolfsburg 19 24:39 -15 25
14. 1. FC Nürnberg 24 26:37 -11 24
15. 1. FC Kaiserslautern 19 33:50 -17 23
16. 1. FSV Mainz 05 24 33:39 -6 21
17. MSV Duisburg 24 23:43 -20 20
18. 1. FC Köln 24 32:52 -20 18

Kommentieren ist momentan nicht möglich.